Zuid Schermer      28-4-201

NATIONALE TIJDRITCOMPETITIE ELITE MAN

                     Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u

1 Houwers, Rik 192 23:29.53 43.419
2 Oostlander, Sander 203 23:31.22 1.69 43.367
3 Lof, Jan 196 23:39.21 9.68 43.123
4 Visser, Jeroen 186 24:12.02 42.49 42.148
5 van Lakerveld, Erik 190 24:15.21 45.68 42.056
6 van der Wier, Wieger 199 24:16.92 47.39 42.006
7 Vreugdenhil, Gerben 185 24:31.32 1:01.79 41.595
8 van Leeuwen, Rob 189 24:58.46 1:28.93 40.842
9 Huenders, Mitchell 202 24:59.55 1:30.02 40.812
10 de Boer, Marcel 194 25:45.85 2:16.32 39.590
11 van der Werf, Teake-Piet 200 26:02.28 2:32.75 39.174
12 Windt, Ramon 184 26:52.00 3:22.47 37.965

NATIONALE TIJDRITCOMPETITIE BELOFTEN

                     Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u

1 Koning, Peter 173 22:46.96 44.771
2 Slik, Ivar 177 22:49.14 2.18 44.700
3 Hamelink, Jasper 178 22:52.09 5.13 44.603
4 Schoonbroodt, Bob 176 22:52.81 5.85 44.580
5 Ottema, Rick 180 22:53.30 6.34 44.564
6 Tusveld, Martijn 171 22:53.75 6.79 44.550
7 de Kort, Bram 174 22:54.93 7.97 44.511
8 Schipper, Jesper 168 22:55.91 8.95 44.480
9 Hoekstra, Jochem 157 22:57.40 10.44 44.432
10 Asselman, Jesper 175 23:25.27 38.31 43.550
11 Schellevis, Rutger 161 23:40.09 53.13 43.096
12 Dijkstra, Martijn 181 23:45.16 58.20 42.943
13 Tol, Erick 163 23:56.99 1:10.03 42.589
14 Bakker, Dennis 167 23:59.35 1:12.39 42.519
15 de Groot, Daan 156 24:01.27 1:14.31 42.463
16 van Breda, Rick 183 24:09.32 1:22.36 42.227
17 Schram, Simon 162 24:17.49 1:30.53 41.990
18 van der Meer, Nick 182 24:29.43 1:42.47 41.649
19 Janssen, Kees 159 24:32.88 1:45.92 41.551
20 Wildeman, Henk 170 24:51.70 2:04.74 41.027
21 van Ee, Thomas 179 25:35.25 2:48.29 39.863
22 Defauwes, Roel 155 26:02.00 3:15.04 39.181

Nationale Tijdritcompetitie Vrouwen

                     Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u

1 de Jong, Thalita 150 25:33.25 39.915
2 Matthijsse, Mathilde 148 26:28.15 54.90 38.535
3 Lenting, Charlotte 149 26:42.21 1:08.96 38.197
4 de Moyer, Tessa 137 26:46.74 1:13.49 38.090
5 Koster, Anouska 147 26:49.48 1:16.23 38.025
6 Bloem, Judith 140 26:49.65 1:16.40 38.021
7 V Neave, Ashleigh 139 26:51.96 1:18.71 37.966
8 Koorn, Harriet 128 26:58.51 1:25.26 37.813
9 van Wingerden, Josien 143 27:15.37 1:42.12 37.423
10 Soemanta, Lisanne 114 27:24.73 1:51.48 37.210
11 Jongstra, Sione 120 27:29.77 1:56.52 37.096
12 de Boer, Olga 134 27:32.14 1:58.89 37.043
13 Kanis, Janneke 146 27:35.03 2:01.78 36.978
14 Talen, Rebecca 145 27:36.13 2:02.88 36.954
15 van Dijk, Mirjam 115 28:06.85 2:33.60 36.281
16 Slewe, Melissa 124 28:15.68 2:42.43 36.092
17 Schuitema, Astrid 141 28:18.13 2:44.88 36.040
18 Koning, Bianca 123 28:24.37 2:51.12 35.908
19 Otten, Marissa 142 28:30.43 2:57.18 35.780
20 Tiessens, Ivana 125 28:39.57 3:06.32 35.590
21 Pathuis, Susanne 122 28:41.19 3:07.94 35.557
22 Korevaar, Wilma 127 28:53.02 3:19.77 35.314
23 Bongaards, Amanda 133 29:04.62 3:31.37 35.079
24 Hartog, Susan 117 29:04.97 3:31.72 35.072
25 Post, Jermaine 129 29:06.28 3:33.03 35.046
26 Bax, Marion 135 29:06.66 3:33.41 35.038
27 Jeremiasse, Bernadette 118 29:43.97 4:10.72 34.306
28 Breimer, Tiny 132 29:54.87 4:21.62 34.097
29 van Wijk, Eltina 136 30:02.41 4:29.16 33.955
30 van Doremalen, Mara 116 30:02.87 4:29.62 33.946
31 van Kampen, Hannah 121 30:03.00 4:29.75 33.943
32 Simons, Suzan 144 30:32.04 4:58.79 33.405
33 Klomp, Margo 130 30:49.98 5:16.73 33.081
34 Verstraten, Chantal 126 31:22.25 5:49.00 32.514
35 Laudy, Jeanine 138 33:11.76 7:38.51 30.727

NATIONALE TIJDRITCOMPETIE JUNIOR MAN

                     Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u

1 Rodenburg, Tim 111 23:28.98 43.436
2 Schaft, Tom 106 23:52.62 23.64 42.719
3 de Jong, Jaap 74 24:10.96 41.98 42.179
4 Bakker, Stephan 107 24:13.54 44.56 42.104
5 Oud, Menno 104 24:19.89 50.91 41.921
6 Bos, Maikel 92 24:22.90 53.92 41.835
7 Ophof, Randy 67 24:23.36 54.38 41.822
8 Havik, Piotr 82 24:29.02 1:00.04 41.660
9 Poel, Matthieu v.d. 105 24:30.17 1:01.19 41.628
10 Krul, Stef 72 24:34.46 1:05.48 41.507
11 van den Berg, Maarten 108 24:34.47 1:05.49 41.506
12 Tietema, Bas 54 24:34.91 1:05.93 41.494
13 Groen, Bram 83 24:36.31 1:07.33 41.455
14 Janssen, Adriaan 77 24:38.57 1:09.59 41.391
15 Jilesen, Robin 75 24:42.96 1:13.98 41.269
16 van Reek, Timon 102 24:45.00 1:16.02 41.212
17 Goeree, Niels 84 24:52.31 1:23.33 41.010
18 Potze, Niels 109 24:56.06 1:27.08 40.907
19 Oomen, Sam 52 25:04.09 1:35.11 40.689
20 Wolsink, Jelle 101 25:11.64 1:42.66 40.486
21 van den Berg, Stephen 103 25:12.64 1:43.66 40.459
22 van der Eerden, Steve 85 25:12.93 1:43.95 40.451
23 Rozendom, Jan 61 25:16.07 1:47.09 40.368
24 Buchener, Jochum 89 25:19.19 1:50.21 40.285
25 Korevaar, Merijn 73 25:19.43 1:50.45 40.278
26 van Rooyen, Bryan 99 25:25.18 1:56.20 40.126
27 van Berkesteijn, Bram 53 25:26.03 1:57.05 40.104
28 Plijter, Justin 66 25:32.51 2:03.53 39.934
29 Hopman, Joonas 79 25:42.73 2:13.75 39.670
30 Somsen, Mart 59 25:44.00 2:15.02 39.637
31 Zennipman, Wessel 94 25:45.16 2:16.18 39.608
32 Doets, Marco 86 25:49.45 2:20.47 39.498
33 Duvigneau, Beau 96 25:52.66 2:23.68 39.416
34 Stam, Patrick 58 25:53.35 2:24.37 39.399
35 de Jong, Martijn 100 25:54.68 2:25.70 39.365
36 Castel, Mike 68 26:08.19 2:39.21 39.026
37 Bosman, Siebe 91 26:09.89 2:40.91 38.984
38 Jansen, Richard 78 26:18.02 2:49.04 38.783
39 Roling, Jerry 63 26:25.55 2:56.57 38.599
40 Bankras, Stijn 93 26:25.66 2:56.68 38.596
41 Broer, Milan 97 26:28.08 2:59.10 38.537
42 Heemskerk, Pim 81 26:41.44 3:12.46 38.216
43 Meeter, Michel 69 26:42.71 3:13.73 38.185
44 Goeree, Rick 76 26:44.57 3:15.59 38.141
45 van Soest, Jan-Willem 60 27:14.56 3:45.58 37.441
46 Remmers, Pascal 65 27:29.98 4:01.00 37.091
47 Sager, Moreno 62 28:10.40 4:41.42 36.204
48 van Broekhoven, Rob 90 28:26.16 4:57.18 35.870
49 Veldt, Marc 56 36:45.17 13:16.19 27.753

NATIONALE TIJDRITCOMPETITIE JUNIOR VROU

                     Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Naam Deelnemer T i j d Verschil Km/u

1 van der Zijden, Corine 48 27:32.52 37.034
2 Zijlaard, Nicky 51 27:44.77 12.25 36.762
3 Steenhof, Melissa 43 27:48.93 16.41 36.670
4 Teunissen, Britt 45 28:03.99 31.47 36.342
5 Kuijpers, Evy 44 28:05.74 33.22 36.305
6 Arnouts, Lauren 47 28:08.92 36.40 36.236
7 Kaptheijns, Maud 42 28:11.68 39.16 36.177
8 Oosterwoud, Wendy 46 28:26.14 53.62 35.870
9 Haakman, Silvie 39 28:40.17 1:07.65 35.578
10 Markus, Riejanne 41 28:45.89 1:13.37 35.460
11 de Jong, Demi 50 28:55.88 1:23.36 35.256
12 van der Meer, Janine 33 29:20.09 1:47.57 34.771
13 Hamelink, Iris 34 29:25.05 1:52.53 34.673
14 Blaak, Nelleke 37 30:20.70 2:48.18 33.613
15 Mulder, Mascha 32 30:40.59 3:08.07 33.250
16 Grimberg, Denise 36 31:47.42 4:14.90 32.085
17 Hellemons, Ashley 35 31:47.95 4:15.43 32.076
18 de Vries, Cindy 31 33:52.66 6:20.14 30.108


Nationale Tijdrit Competitie Ploegen

                       Uitslag Ploegen tijdrit over 17 km

Wedstrijd datum: 28 April 2012

Plaats Ploegnr T i j d Verschil Km/u

1 Olbers & IJlstra 2 23:51.45 42.754
2 WV Greuter Volendam 8 24:06.10 14.65 42.321
3 Ter Laak/Alpine Sports 1 18 24:10.62 19.17 42.189
4 Team Amsterdam 5 24:12.24 20.79 42.142
5 Gaul 6 24:52.12 1:00.67 41.015
6 Team Progress 1 25:37.61 1:46.16 39.802
7 Ter Laak/Alpinesports 2 17 25:39.26 1:47.81 39.759
8 Interconfessionele SGWHW 12 25:59.88 2:08.43 39.234
9 Verhoef Schilders / DEM 11 27:45.26 3:53.81 36.751
10 HRTC Hoorn 9 27:55.55 4:04.10 36.525
11 Alcmaria Victrix 7 28:41.74 4:50.29 35.545
12 Cyclo Club Waddinxveen 16 29:08.15 5:16.70 35.008
13 Amstelmeiden 10 29:35.57 5:44.12 34.468
14 Vrouwenwielrennen Utrech 26 30:10.20 6:18.75 33.808
15 WV Eemland 1 4 30:20.29 6:28.84 33.621
16 Lepelaar 15 30:55.87 7:04.42 32.976
17 Team Hatsjoe 21 31:07.49 7:16.04 32.771
18 Hotwheels Racing Team 14 31:46.60 7:55.15 32.099
19 Team KNWU 13 32:45.27 8:53.82 31.141
20 Team Mersad 20 33:11.58 9:20.13 30.729
21 't Versnellertje 22 35:01.36 11:09.91 29.124
22 Team CycloChallenge 19 36:07.22 12:15.77 28.239