Amersfoort        23-5-2012




UITSLAG 23 MEI WV EEMLAND
Amersfoort










CATEGORIE 1











Pos Voornaam Achternaam Ronden Tot. Tijd Verschil Vereniging
1 Erik van Loenen 4 12:08.277
GWC de Adelaar
2 Noah van Putten 4 12:10.784 2.507 JvR de Batauwers
3 Antoine Quint 4 12:50.497 42.220 JvR de Batauwers
4 Spiek Oord 4 12:51.758 43.481 WTC Woerden








CATEGORIE 2











1 Hans Niemann 6 16:52.954
WV Het Stadion
2 Puck Pieterse 6 16:53.056 0.102 W.V. Eemland
3 Fleur Nagtegaal 6 16:53.157 0.203 WV de Valleirenners AXA
4 Kim van Loenen 6 16:53.271 0.317 GWC de Adelaar
5 Danielle Quint 6 16:53.958 1.004 JvR de Batauwers
6 Maurits Kool 6 18:29.069 1:36.115 GWC de Adelaar
7 Tom Petrusma 6 18:29.484 1:36.530 W.V. Eemland
8 Thomas Peek 6 19:06.574 2:13.620 WV Het Stadion
9 Sven Timmer 6 19:06.923 2:13.969 WV de Valleirenners AXA
10 Mika Voskuilen 6 20:25.016 3:32.062 W.V. Eemland
11 Mathijs van Putten 5 17:02.202 1 Ronde WTC Woerden








CATEGORIE 3











1 Levi van Hoften 8 22:22.370
FCC de Weirijders
2 Axel v.d. Berg 8 22:22.485 0.115 W.V. Eemland
3 Boyd Lampen 8 22:24.561 2.191 W.V. Eemland
4 Fabiënne Kool 8 22:24.628 2.258 GWC de Adelaar
5 Steijn Vriezen 8 22:25.328 2.958 W.V. Eemland
6 Marhijs de Blom 8 22:25.345 2.975 W.V. Eemland
7 Eline van Rooijen 8 22:25.558 3.188 WTC Woerden
8 Rowan Wijfje 8 22:25.940 3.570 WTC Woerden
9 James Potter 8 22:26.115 3.745 W.V. Eemland
10 Daan Brouwer 8 22:26.145 3.775 WTC Woerden
11 Hemke Vroom 8 22:32.990 10.620 WV Ede








CATEGORIE 4











1 Cathalijne Hoolwerf 10 26:19.921
W.V. Eemland
2 Kristie v.d. Vossen 10 26:20.475 0.554 JvR de Batauwers
3 Mandy Jakobsen 10 26:29.612 9.691 W.V. Eemland
4 Anne van Rooijen 10 26:29.953 10.032 RETO
5 Sam Meijdam 10 26:33.432 13.511 WV Het Stadion
6 Tom v.d Sluis 10 26:33.859 13.938 WTC Woerden
7 Lisan Middelkoop 10 26:35.513 15.592 W.V. Eemland
8 Luc Besseling 10 26:35.630 15.709 W.V. Eemland
9 Maxime ten Noeven de Brauw 10 26:35.689 15.768 Stadion
10 Ward Haarhendriks 10 26:35.933 16.012 GWC de Adelaar
11 Isa Pieterse 10 26:35.993 16.072 W.V. Eemland
12 Lars Lasaroms 10 27:01.633 41.712 WV Ede
13 Mischa Bredewold 10 27:08.466 48.545 W.V. Eemland
14 Nard Sinke 9 26:59.528 1 Ronde WV de Valleirenners AXA
15 Diego Velders 9 27:04.864 1 Ronde WV de Valleirenners
16 Zhen Timmers 9 29:59.574 1 Ronde W.V. Eemland
17 Carrie Peek 8 27:15.112 2 Ronden WV Het Stadion
DNF Matthew Wallet 2 5:25.289 DNF W.V. Eemland
DNF Luiten 2 5:25.432 DNF GWC de Adelaar
DNF Dominic Verschoor 2 5:25.907 DNF WV Het Stadion








CATEGORIE 5











1 Berdien de Jong 13 34:38.540
UWTC de Volharding
2 Charlotte Kool 13 34:38.686 0.146 GWC de Adelaar
3 Anouk Spies 13 34:38.751 0.211 WV Ede
4 Melanie van Putten 13 34:38.765 0.225 WTC Woerden
5 Sebastiaan Engelen 13 34:38.781 0.241 RETO
6 Stijn v.d. Berg 13 34:39.035 0.495 W.V. Eemland
7 Marco Ehlert 13 34:39.740 1.200 GWC de Adelaar
8 Kevin de Rijk 13 34:40.845 2.305 W.V. Eemland
9 Pauline Cordia 13 34:40.877 2.337 W.V. Eemland
10 Thomas de Blom 13 34:42.410 3.870 W.V. Eemland
11 Bastiaan de Blom 13 34:43.876 5.336 W.V. Eemland
12 Julia v.d. Bosch 13 34:44.560 6.020 W.V. Eemland
13 Yoep v.d. Peet 12 33:23.801 1 Ronde W.V. Eemland








CATEGORIE 6











1 Mike Raven 17 43:33.663
GWC de Adelaar
2 Siem Kuijer 17 43:34.061 0.398 WV Het Stadion
3 Victor Goené 17 43:34.194 0.531 WV de Valleirenners AXA
4 Thomas Arends 17 43:34.296 0.633 WV Noord-Veluwe
5 Jeroen van Krimpen 17 43:35.840 2.177 WV 't Luchtschip
6 Steijn Dubbink 17 43:35.890 2.227 W.V. Eemland
7 Lars Mastebroek 17 43:36.062 2.399 W.V. Eemland
8 Malouke van Nunen 17 43:36.161 2.498 GWC de Adelaar
9 Ingmar Corstiaensen 17 43:36.227 2.564 Fiets Race en Tour Club Almere
10 Stijn van Veelen 17 43:36.340 2.677 RETO
11 Bas Kool 17 43:36.912 3.249 W.V. Eemland
12 Daan Drogtrop 17 43:36.919 3.256 W.V. Eemland
13 Tom te Rijdt 17 43:37.159 3.496 W.V. Eemland
14 Jasper van Ekeris 17 43:39.057 5.394 GWC de Adelaar
15 Tobias Kroes 17 43:41.352 7.689 W.V. Eemland
16 Manoek v.d. Ridder 16 43:37.633 1 Ronde W.V. Eemland
17 Teun Geurts 16 45:36.677 1 Ronde TWC 't Verzetje
18 Rick de Jong 14 43:42.543 3 Ronden W.V. Eemland








CATEGORIE 7











1 Huub Visser 20 49:08.803
WV Het Stadion
2 Alden Chazan 20 49:09.197 0.394 RETO
3 Sven Burger 20 49:14.695 5.892 WV Het Stadion
4 Joris Paauwe 18 46:36.880 2 Ronden GWC de Adelaar
5 Bas Bosson 18 46:37.666 2 Ronden GWC de Adelaar
6 Jorrit van Ramshorst 18 46:37.862 2 Ronden W.V. Eemland
7 Menno Boogaard 18 46:37.973 2 Ronden
8 Jesse Haaksman 18 46:38.126 2 Ronden WV Het Stadion
9 Aram Mets 18 46:38.207 2 Ronden W.V. Eemland
10 David Bredewold 18 46:38.358 2 Ronden W.V. Eemland
11 Stijn v.d. Wal 18 47:16.559 2 Ronden Fiets Race en Tour Club Almere
12 Jessie Huiden 18 47:16.573 2 Ronden WV Eemland
13 Claudio de Marco 18 48:38.621 2 Ronden Fiets Race en Tour Club Almere
14 Tim Splinter 17 47:30.391 3 Ronden Fiets Race en Tour Club Almere