Amsterdamse Crosscompetitie   2012








Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Volwassenen 40 -









\



Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 27 Dylan Groenewegen 40 - 8 1:01:56.664
2 34 Jochem Koren 40 - 8 1:04:28.760 2:32.096
3 31 Dirk van de Craats 40 - 8 1:06:09.556 4:12.892
4 35 Arthur Rutte 40 - 8 1:06:49.195 4:52.531
5 26 Dimitri Veerman 40 - 8 1:07:16.852 5:20.188
6 23 Mitja van Toorenburg 40 - 8 1:09:31.988 7:35.324
7 25 Robert Vlug 40 - 8 1:09:34.611 7:37.947
8 28 Ewoud Hartemink 40 - 8 1:11:41.792 9:45.128
9 33 Matt Bridge 40 - 8 1:11:49.474 9:52.810
10 36 Teun Veken 40 - 7 1:02:03.445 1 Ronde
11 50 Simon Polstra 40 - 7 1:03:39.506 1 Ronde
12 45 Kenny Nijssen 40 - 7 1:04:23.388 1 Ronde
13 32 Dorus van den Berg 40 - 7 1:09:30.063 1 Ronde
14 42 Casper Pruijn 40 - 7 1:12:18.511 1 Ronde
15 49 Roel Mouris 40 - 6 1:03:07.755 2 Ronden
16 47 Jeroen Hoff 40 - 6 1:03:20.395 2 Ronden
17 46 Hildo Koten 40 - 6 1:10:05.282 2 Ronden
18 35 Michael Breedt 40 - 5 41:23.814 3 Ronden
19 48 Bas Overdevest 40 - 5 53:05.611 3 Ronden
20 40 Jort de Boer 40 - 3 25:24.447 5 Ronden














Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Volwassenen Nieuwelingen en Dames














Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 21 Brendan Berendse N&D 4 37:01.026
2 25 Bart de Veer N&D 4 38:47.729 1:46.703
3 24 Sander Luijken N&D 4 40:23.527 3:22.501
4 26 Nils Eekhofff N&D 4 43:43.286 6:42.260
5 23 Yvette Broex N&D 4 46:09.329 9:08.303
6 28 Madeleen Hartemink N&D 4 48:51.563 11:50.537
7 20 Natasha Darlang N&D 4 49:22.926 12:21.900
8 22 Laurens van der Post N&D 1 13:25.403 3 Ronden
9 29 Evelien Remmers N&D
















Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Volwassenen 40 +














Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 21 Jean Paul Brunsveld 40 + 6 50:18.188
2 29 Auke Broex 40 + 6 51:46.372 1:28.184
3 39 Patrick Molenaars 40 + 6 53:47.504 3:29.316
4 38 Mike Cooper 40 + 6 54:26.634 4:08.446
5 25 Jeroen Verhoeven 40 + 6 55:40.867 5:22.679
6 28 Ruud vann Stratten 40 + 6 56:21.756 6:03.568
7 23 Jan Dick den Das 40 + 6 1:00:44.996 10:26.808
8 24 René Kaslander 40 + 5 50:00.341 1 Ronde
9 41 Pieter Jan Jongen 40 + 5 54:42.131 1 Ronde
10 14 Marlin Burkunk 40 +


11 37 Alan Colley 40 +


12 40 Jan Repko 40 +
















Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Volwassenen 50 +














Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 28 Jeroen van Hoeijen 50 + 6 50:50.701
2 23 Willard Gerritsen 50 + 6 51:33.469 42768
3 48 Frank Nijssen 50 + 6 51:38.090 47389
4 x Ton Bouwman 50 + 6 51:38.721 48020
5 33 Ron Vroom 50 + 6 51:43.982 53281
6 29 Rinus Cerfontain 50 + 6 53:54.824 3:04.123
7 41 Henk van Laar 50 + 6 55:23.289 4:32.588
8 35 Mart Dominicus 50 + 6 56:25.584 5:34.883
9 37 George Visser 50 + 6 57:37.607 6:46.906
10 31 Marc de Bokx 50 + 6 57:50.639 6:59.938
11 43 Pim Veeger 50 + 6 58:15.112 7:24.411
12 39 Robert Godfroid 50 + 6 58:27.444 7:36.743
13 46 Bert Zwaving 50 + 6 1:00:50.173 9:59.472
14 49 Jan Jacob Beckeringh 50 + 5 52:11.385 1 Ronde
15 27 Ed Bosse 50 + 5 53:44.717 1 Ronde
16 38 Theo Wallenberg 50 + 5 55:12.658 1 Ronde
17 22 Erik van Ravenzwaaij 50 + 5 55:23.902 1 Ronde
18 32 Richard Bastiaans 50 + 4 54:58.317 2 Ronden
19 36 Eric van Steijn 50 + 3 37:23.604 3 Ronden
20 34 Gijs Kostman 50 +


21 42 Jan-Maarten Deurvorst 50 +


22 44 Nico Mouris 50 +


23 45 Jan de Leeuw 50 +









Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Jeugd Cat 5-7














Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 16 W Viktor Broex Cat 5-7 5 23:46.465
2 4 W Martijn Krook Cat 5-7 5 24:26.568 40103
3 3 W Yanne Dorenbos Cat 5-7 5 24:26.653 40188
4 15 W Menno Broex Cat 5-7 5 25:21.971 1:35.506
5 12 W Owen Geleijn Cat 5-7 5 25:33.420 1:46.955
6 20 W Bente van Teeseling Cat 5-7 5 27:20.976 3:34.511
7 11 W Julia van Ravenzwaaij Cat 5-7 5 27:21.000 3:34.535
8 8 W Vincent Luijken Cat 5-7 4 24:48.372 1 Ronde
9 21 W Gijs Eekhoff Cat 5-7 4 25:16.033 1 Ronde
10 6 W Leon Buijs Cat 5-7 4 25:20.307 1 Ronde
11 5 W Sven Raats Cat 5-7 4 27:40.222 1 Ronde
12 17 W Ian van den Berg Cat 5-7 3 23:32.820 2 Ronden














Amsterdamse Crosscompetitie WVA Circuit Sloten
Resultaat van Amsterdamse Crosscompetitie - Jeugd 1-4














Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil
1 14 G Tristan Geleijn Cat 1-4 4 22:58.666
2 15 G Finn Akkermans Cat 1-4 4 23:02.901 4235
3 19 G Chris van Stralen Cat 1-4 4 23:14.837 16171