MTB    24-3-2013

Bergrace Off The Road Editie2013 Wageningen 24-3-2013
Uitslag 180 Minuten Race











Pos Naam Woonplaats Cat KNWU Rondes Netto
1 Jeroen Boelen Drunen H 180 ELIT 9 02:58:22.44
2 Rens de Bruijn Nijmegen H 180 0 9 02:58:04.99
3 Frank Schotman Gouda H 180 ELIT 9 02:58:23.31
4 Onno Reijnhout Donderen H 180 ELIT 9 02:58:31.18
5 Bart Classens Linden H 180 AMAT 9 02:59:16.58
6 Niels Boon Maastricht H 180 ELIT 9 02:59:14.25
7 Wil Baselmans Eersel H 180 MAS2 8 02:45:01.91
8 Peter van den Heuvel Bakel H 180 AMAT 8 02:45:02.86
9 Ivan Peeters Weert H 180 MAS1 8 02:45:42.43
10 Steven Eskes Berg en Dal H 180 AMAT 8 02:46:03.50
11 Maikel Govaarts Drunen H 180 MAS1 8 02:46:25.69
12 Anco Korteweg Noordhoek H 180 AMAT 8 02:47:14.99
13 Harold van Gerven Eersel H 180 MAS2 8 02:47:28.41
14 Bas Bloeming Wijk bij Duurstede H 180 MAS2 8 02:47:31.47
15 Patrick IJpelaan Alkmaar H 180 MAS1 8 02:48:14.10
16 Guido de Jong Apeldoorn H 180 0 8 02:47:50.80
17 Erik van Laar Eerbeek H 180 MAS1 8 02:48:15.15
18 Sjoerd Meijdam Tilburg H 180 AMAT 8 02:48:41.70
19 Frank van Hoof Netersel H 180 MAS2 8 02:49:51.76
20 Lucien Volleberg 's-Hertogenbosch H 180 AMAT 8 02:49:59.08
21 Berry Hollander Sassenheim H 180 MAS2 8 02:50:08.62
22 Gijs Derksen Millingen a.d.Rijn H 180 AMAT 8 02:50:07.74
23 Coen van Kleef Schipluiden H 180 JUAB 8 02:51:08.17
24 Patrick Muurmans Tilburg H 180 0 8 02:51:22.38
25 Mark van Schie Haarlem H 180 AMAT 8 02:52:09.42
26 Arjen Feenstra Ugchelen H 180 0 8 02:52:12.41
27 Rob Barel Overberg H 180 MAS3 8 02:52:12.03
28 Arjan Broekema Oosterwolde H 180 MAS1 8 02:52:17.64
29 Martijn Roelofs Nijmegen H 180 MAS1 8 02:52:04.85
30 Bart Damen Reusel H 180 MAS1 8 02:52:21.33
31 Ronald Langstraat Zeewolde H 180 MAS1 8 02:52:15.85
32 Henk Bos Drachten H 180 MAS3 8 02:51:59.38
33 Joost Nuyens Boxtel H 180 MAS1 8 02:52:32.60
34 Juul van Loon Cuijk H 180 MAS1 8 02:52:45.68
35 Nico Hoogland Rhenen H 180 MAS2 8 02:53:39.32
36 Jean Peter Biermans Hasselt H 180 MAS1 8 02:53:34.80
37 Luc Koning Vught H 180 MAS2 8 02:55:16.44
38 Jesse Beurskens Goirle H 180 0 8 02:55:18.61
39 Hans Peter Andriesse Houten H 180 MAS2 8 02:55:43.25
40 Mike van de Wouw Dordrecht H 180 0 8 02:55:38.78
41 Jeroen Hiep Noordwijk H 180 0 8 02:55:53.93
42 Rutger van Gerven Lisse H 180 MAS1 8 02:55:58.82
43 Jan Feenstra Ede H 180 MAS2 8 02:55:59.85
44 Niels van Rijn Maartensdijk H 180 MAS1 8 02:56:19.97
45 Michiel Derksen Oldenzaal H 180 MAS1 8 02:57:14.36
46 Lex van Enckevort Sevenum H 180 AMAT 8 02:57:29.54
47 Peter Wouters Esbeek H 180 0 8 02:57:29.15
48 Robbert van Veldhuizen Eibergen H 180 MAS1 8 02:57:36.53
49 Luco Posthumus De Wilp H 180 0 8 02:57:46.63
50 Marijn Treurniet Rotterdam H 180 0 8 02:57:49.17
51 Ruud Hendriks Bladel H 180 0 8 02:57:44.71
52 Ron Mourik Geertruidenberg H 180 0 8 02:57:57.48
53 Corné van de Voort Eindhoven H 180 AMAT 8 02:58:23.49
54 Nico van Langen Schagen H 180 MAS1 8 02:58:19.13
55 Franck Zandvliet Voorschoten H 180 MAS2 8 02:58:20.20
56 Rogier Mous Amsterdam H 180 MAS1 8 02:58:25.96
57 Seine Zandbergen Sleen H 180 MAS2 8 02:58:43.89
58 Martijn Verhoeven Heesch H 180 0 8 02:58:55.56
59 Edwin Klompenhouwer Putten H 180 MAS2 8 02:58:58.28
60 Eric Peet Heerhugowaard H 180 MAS1 8 02:59:34.61
61 Pieter de Graaf Utrecht H 180 0 8 02:59:47.64
62 Hennie van der Laan Houten H 180 MAS2 8 03:00:12.14
63 Iwan Bourgonje Vaassen H 180 MAS2 8 03:00:04.97
64 Peter Alders Overloon H 180 MAS2 8 03:00:08.05
65 Gerlof Haanraadts Apeldoorn H 180 0 8 03:00:16.62
66 Dennis Koster Wapse H 180 0 8 02:59:53.39
67 Timo Sijm Andijk H 180 0 8 03:00:09.73
68 Joost Kooi Eindhoven H 180 MAS1 8 03:00:07.97
69 Harald Mijnsbergen Oosterhout Nb H 180 0 8 02:59:55.72
70 Fred Bartels Nijmegen H 180 MAS1 8 03:00:55.21
71 Rene Buitenhek 's-Gravenhage H 180 0 8 03:00:39.04
72 Rolf de Jong Pijnacker H 180 MAS2 8 03:01:12.80
73 Marco Bloem Nunspeet H 180 MAS2 8 03:01:35.91
74 Sjoerd van Loon Nijmegen H 180 0 8 03:02:20.57
75 Frenk Dofferhoff Lisserbroek H 180 0 8 03:02:29.74
76 Barrie van Reeden Druten H 180 MAS1 8 03:02:37.36
77 Wim Kwakkel Houten H 180 MAS2 8 03:02:20.76
78 Wilco Groen Maartensdijk H 180 0 8 03:02:49.15
79 Johnny Kat Hoogeveen H 180 MAS2 8 03:03:22.58
80 Marijn Teernstra Utrecht H 180 0 8 03:03:37.49
81 Walter Wahle Noorden H 180 MAS2 8 03:03:46.69
82 Tijs van den Brink Putten H 180 MAS3 8 03:03:49.43
83 Peter van Es Venray H 180 MAS2 8 03:03:53.08
84 Peter Gierlich Berlicum H 180 0 8 03:03:58.06
85 Joffrey Bruin Heiloo H 180 0 8 03:04:06.16
86 Robert Vlug Haarlem H 180 MAS2 8 03:04:14.11
87 Pim Veeger Amsterdam H 180 0 8 03:04:17.77
88 Juul Antonis Waalre H 180 0 8 03:04:00.35
89 Ben Gorissen Maartensdijk H 180 MAS1 8 03:04:31.92
90 Arjan de Heuvel Druten H 180 0 8 03:04:41.10
91 Evert Gielen Heerlen H 180 0 8 03:04:54.29
92 Tonny Kralt Rijnsburg H 180 MAS2 8 03:05:07.61
93 Henk Woldhuis Smilde H 180 MAS3 8 03:04:57.42
94 Mike van Veelen Arnhem H 180 MAS1 8 03:05:26.45
95 Eltjo Biemold Assen H 180 MAS2 8 03:05:52.30
96 Guilad van Zuilekom Amersfoort H 180 MAS3 8 03:05:45.26
97 Olaf van Stam Voorburg H 180 0 8 03:05:52.84
98 Danny Lugt Gouda H 180 MAS1 8 03:05:54.22
99 Maarten Janssen Gennep H 180 AMAT 8 03:06:01.47
100 Jos Pennartz Utrecht H 180 MAS3 8 03:06:28.71
101 Bart Wolkenfelt Arnhem H 180 SING 8 03:06:56.89
102 Harold Brunekreeft Bennekom H 180 SING 8 03:07:31.86
103 Arthur Rijk Leusden H 180 0 8 03:07:24.82
104 Roald Verhoeff Vught H 180 MAS2 8 03:07:40.54
105 Hugo Huzen Almen H 180 AMAT 8 03:07:57.28
106 Mark Kleinloog Waspik H 180 MAS2 8 03:10:02.90
107 Arjan van der Plas Katwijk Zh H 180 0 8 03:11:48.39
108 Iroy Cosse Breda H 180 AMAT 7 02:38:07.62
109 Richard Biesterbos Apeldoorn H 180 0 7 02:42:21.39
110 Bart Berkel Eefde H 180 MAS2 7 02:42:41.32
111 Jos Beijaard Apeldoorn H 180 MAS1 7 02:42:56.74
112 Machiel van den Beld Eerbeek H 180 0 7 02:43:10.94
113 Nick te Roller Doetinchem H 180 0 7 02:43:20.86
114 Rene Wilkens Gieten H 180 0 7 02:43:45.99
115 Ruud Jacobs Gilze H 180 0 7 02:43:55.96
116 Edwin van den Elsaker Emst H 180 MAS2 7 02:43:50.72
117 Bas Hurenkamp Apeldoorn H 180 MAS1 7 02:43:58.92
118 Jules Heijneman Nijmegen H 180 0 7 02:43:56.83
119 Frank Marcus Doetinchem H 180 MAS2 7 02:44:11.67
120 Arjan Kampf Spankeren H 180 0 7 02:44:14.72
121 Leon van den Schoor 's-Hertogenbosch H 180 0 7 02:44:15.55
122 Sjack Schellekens Tilburg H 180 MAS2 7 02:44:18.26
123 Wessel Cromwijk Papekop H 180 0 7 02:44:01.62
124 Sander Vonk Andijk H 180 0 7 02:45:13.54
125 Symen Heuvels Doetinchem H 180 0 7 02:44:52.58
126 Wietze Gorter Oosterwolde H 180 MAS2 7 02:45:15.95
127 Jan van de Weerd Veenendaal H 180 MAS3 7 02:45:17.29
128 Julio Noordhuis Sleen H 180 0 7 02:45:53.14
129 Theo Mulder Amersfoort H 180 MAS2 7 02:46:06.83
130 Richard Schouten 's-Gravenhage H 180 MAS2 7 02:46:08.19
131 Jean-Paul Smit Hoofddorp H 180 0 7 02:46:36.37
132 Pieter Nienhuis Gieten H 180 MAS2 7 02:47:19.01
133 Marco de Vries Monnickendam H 180 MAS3 7 02:47:26.50
134 Martin Strik Nijmegen H 180 MAS3 7 02:47:37.10
135 Robert Jan van Haagen Roelofarendsveen H 180 0 7 02:47:53.59
136 Wouter van Keulen Apeldoorn H 180 0 7 02:48:31.34
137 Dolf Okkerman Zoetermeer H 180 MAS3 7 02:48:34.62
138 Jan Strijker Klazienaveen H 180 MAS1 7 02:48:47.40
139 Gertjan Meijer Hilversum H 180 0 7 02:48:52.46
140 Gosse Bergsma Oosterwolde H 180 0 7 02:49:14.50
141 Marc van der Linden Wijk bij Duurstede H 180 0 7 02:49:33.68
142 Robert Smith Lisse H 180 MAS1 7 02:49:55.61
143 Marcel Boschker Woerden H 180 MAS2 7 02:50:10.34
144 Forza Gianni Boxtel H 180 0 7 02:50:44.32
145 Peter Noordzij Hilversum H 180 0 7 02:50:53.68
146 Jeroen Bakx Zuidwolde Dr H 180 MAS2 7 02:50:55.80
147 Jan Verhaar Alblasserdam H 180 0 7 02:51:22.45
148 Janus Heidmeijer Wouwse Plantage H 180 0 7 02:51:32.73
149 Johan de Wit Tolbert H 180 MAS2 7 02:52:06.07
150 Robbert Robbertsen Utrecht H 180 0 7 02:51:53.89
151 Nienke Van Haaster Alkmaar D 180 VROU 7 02:52:02.59
152 Aron Wallega Valburg H 180 0 7 02:51:49.40
153 Jan Olde Meule Tubbergen H 180 0 7 02:52:07.14
154 Gerard Tepper Bovensmilde H 180 0 7 02:51:48.55
155 Christiaan Klompjan Zwolle H 180 0 7 02:52:16.48
156 Jaap Cromwijk Papekop H 180 0 7 02:52:04.28
157 Jason Joldersma Assen H 180 MAS2 7 02:52:10.17
158 Christiaan van den Bergh Bennekom H 180 SING 7 02:54:12.53
159 Henk van Haaster Alkmaar H 180 0 7 02:54:03.17
160 Ruud Baars Aalten H 180 0 7 02:53:58.46
161 Remco Sinnige Beverwijk H 180 0 7 02:54:32.54
162 Ramon Koppendraaier Lichtenvoorde H 180 0 7 02:54:28.55
163 Rob Gulen Gennep H 180 0 7 02:54:49.68
164 Michiel Smit Coevorden H 180 0 7 02:54:43.52
165 Gerwin Spilt Gennep H 180 0 7 02:54:49.37
166 Peter Jan Mangot Lelystad H 180 0 7 02:54:55.88
167 Martijn van Campen Ede Gld H 180 0 7 02:54:37.52
168 Eric Kuijt Renkum H 180 MAS2 7 02:54:49.39
169 Patrick Vertogen Susteren H 180 0 7 02:55:05.88
170 Peter Smids Bennekom H 180 0 7 02:55:25.54
171 Andre Burgers Otterlo H 180 0 7 02:55:15.91
172 Serge van Leeuwen Tiel H 180 0 7 02:55:15.60
173 Mark Neeleman Ede Gld H 180 0 7 02:55:24.15
174 Andre van Doorn Veenendaal H 180 0 7 02:55:12.51
175 Jeroen Assen Zeewolde H 180 MAS2 7 02:55:51.31
176 Dick v. Veenendaal Veenendaal H 180 0 7 02:55:54.78
177 Mirko Ouwersloot Noordwijk H 180 MAS2 7 02:56:51.68
178 Johnny Helder Zuidlaren H 180 MAS3 7 02:56:38.30
179 Stef de Bruin Houten H 180 MAS3 7 02:56:32.23
180 Ruud Onink Leersum H 180 MAS2 7 02:57:33.07
181 Ruud van Stralen Enkhuizen H 180 0 7 02:58:05.29
182 Bert Kromkamp Vorden H 180 MAS3 7 02:58:40.58
183 Jeroen van Leeuwen Culemborg H 180 MAS2 7 02:58:35.99
184 Arthur Buring Utrecht H 180 MAS1 7 02:58:58.48
185 Nanne Bekkema Emst H 180 MAS2 7 02:59:04.85
186 Peter Leever Beilen H 180 0 7 02:59:08.42
187 Anno Brandsema Beilen H 180 MAS3 7 02:59:44.53
188 Daan Bakker Almere H 180 SING 7 03:00:02.15
189 Roelof van Gerner Gasselternijveen H 180 0 7 03:00:11.35
190 Ludie van Loon Werkendam H 180 0 7 03:00:41.53
191 Jelle de Leur Wageningen H 180 0 7 03:00:39.34
192 Thijs Visscher Zwolle H 180 AMAT 7 03:00:47.47
193 Cornelis Kuijt Katwijk H 180 0 7 03:00:54.84
194 Tjeerd de Vries Bennekom H 180 0 7 03:00:49.21
195 Petra Prins Apeldoorn D 180 VROU 7 03:01:25.07
196 Dirk-Jan van den Bos Veenendaal H 180 0 7 03:01:23.26
197 Gerjo Hultink Zwolle H 180 AMAT 7 03:03:39.59
198 Barry van den Bergh Rijen H 180 0 7 03:04:02.51
199 Barry van Wichen Pijnacker H 180 MAS2 7 03:04:19.51
200 Tjarko Denekamp Kampen H 180 MAS1 7 03:04:34.13
201 Robbert Wijten Voorhout H 180 0 7 03:04:21.27
202 Erik Oosting Geesbrug H 180 0 7 03:04:42.65
203 Pedro van de Louw Tilburg H 180 0 7 03:04:50.36
204 Richard de Boer Soest H 180 0 7 03:05:01.20
205 Sjors Lodewijk Zeewolde H 180 0 7 03:05:38.79
206 Ruud Bax Rijnsburg H 180 0 7 03:06:03.63
207 Peter Huisen Drachten H 180 0 7 03:06:48.74
208 Gerhard Jaspers 's-Gravenhage H 180 0 7 03:07:21.73
209 Henriette Pepels Beilen D 180 VROU 7 03:08:21.07
210 Marko Dokter Winterswijk H 180 0 7 03:08:53.06
211 Anouk vd Bielerd Millingen aan de Rijn D 180 VROU 7 03:10:12.62
212 Alfred Klaassen Zwolle H 180 0 7 03:11:35.37
213 Fred Stapel Voorburg H 180 0 7 03:14:39.73
214 Bart van der Mark Arnhem H 180 0 7 03:15:02.76
215 Bert Speelman Assen H 180 0 6 02:32:52.18
216 Chris van der Blonk Alkmaar H 180 0 6 02:38:01.10
217 Rodger Lemstra Kampen H 180 0 6 02:39:03.06
218 Wayan Sujana Veenendaal H 180 0 6 02:40:21.09
219 Fieke Wermers Arnhem D 180 VROU 6 02:42:16.29
220 Ad Wijten Voorhout H 180 0 6 02:44:15.91
221 Maarten van der Molen Utrecht H 180 0 6 02:44:49.40
222 Jeroen Bos Gouda H 180 0 6 02:45:36.19
223 Raymond Schuijt Vught H 180 0 6 02:45:53.34
224 Sjors Mollink Almelo H 180 MAS1 6 02:46:02.77
225 Vincent Kappert Almelo H 180 MAS1 6 02:47:21.75
226 Christel Siebering Almelo D 180 VROU 6 02:50:17.15
227 Puck de Gier De Lier H 180 JUAB 6 02:52:24.39
228 Michelle Boshoven Afferden D 180 VROU 6 02:52:59.61
229 Jeffrey van Vulpen Leersum H 180 0 6 02:52:52.18
230 Oskar de Graaff Utrecht H 180 0 6 02:58:59.78
231 Bart Hendriks Veenendaal H 180 0 6 02:58:59.77
232 Thomas Vintges Amsterdam H 180 0 6 03:11:50.72
233 Bram Bakx Zuidwolde H 180 0 5 02:28:05.64
234 Bennie Welte Mariahout H 180 MAS3 8 03:06:12.27
235 Sandor Mol Chaam H 180 MAS1 7 02:24:02.50
236 Peter Nielen Sevenum H 180 MAS2 7 02:26:56.20
237 Jeroen Verbocht Lunteren H 180 MAS1 7 02:35:46.40
238 Rik Geerdink Arnhem H 180 0 6 02:02:45.56
239 Rolf Vetter Amsterdam H 180 MAS2 6 02:03:34.28
240 Marcel Lommers Sprang-Capelle H 180 ELIT 6 02:03:56.99
241 Erik Visscher Dedemsvaart H 180 0 6 02:40:14.89
242 Stefan van Bolhuis Appelscha H 180 AMAT 5 01:43:00.31
243 Bas van Oostrom Castricum H 180 0 5 01:46:45.14
244 Cees van Zanden Appelscha H 180 MAS3 5 01:52:49.11
245 Robert Vogelzang Coevorden H 180 0 5 01:55:02.50
246 Timo de Bekker Bennekom H 180 MAS2 5 01:58:01.48
247 Marc Timmer Zeewolde H 180 0 5 02:05:33.13
248 Mark Mondria 's-Gravenhage H 180 0 4 01:34:10.02
249 Koen van Dongen Oss H 180 0 4 01:48:03.91
250 Roger van Bulken Veenendaal H 180 0 4 01:48:37.27
251 Arjen Buist Assen H 180 0 4 01:52:51.86
252 Koen Cuyten 's-Hertogenbosch H 180 0 4 02:00:49.13
253 Sander van den Berg Lunteren H 180 MAS1 3 00:57:16.95
254 Andre Poorterman Apeldoorn H 180 MAS1 3 01:03:05.58
255 Simon Kikken Nijmegen H 180 AMAT 3 01:05:29.83
256 Gijsbert Wielders Culemborg H 180 MAS2 3 01:07:49.85
257 Hanne van den Bielerd Nijmegen D 180 0 3 01:45:01.08
258 Okke Kamps Nijmegen H 180 MAS1 2 00:37:08.31
259 Riny van Deursen Eindhoven H 180 MAS2 1 00:14:04.92
260 Anne Jan Dekker Assen H 180 MAS2 1 00:16:23.09
261 Ate Werkman Zuidlaren H 180 MAS2 1 00:17:13.23














Bergrace Off The Road Editie2013 Wageningen 24-3-2013
Uitslag 105 Minuten Race











Pos Naam Woonplaats Cat KNWU Rondes Netto
1 Frank Beemer Garderen H 105 ELIT 7 01:41:53.37
2 Matthijs Eversdijk Delft H 105 ELIT 7 01:43:28.74
3 Liwald Doornbos Berlicum H 105 ELIT 7 01:43:29.57
4 Bas Theys Tilburg H 105 ELIT 7 01:45:07.52
5 Mark van der Heijden Den Dungen H 105 ELIT 7 01:45:27.75
6 Gerben Mos Havelte H 105 ELIT 7 01:45:32.05
7 Arjan Leenstra Arnhem H 105 AMAT 7 01:48:12.08
8 Maarten Janssen Hengelo Ov H 105 AMAT 7 01:48:24.38
9 Nard Clabbers Breda H 105 MAS2 7 01:48:24.80
10 Nick van den Heuvel Arnhem H 105 AMAT 7 01:48:24.31
11 Damian de Koningh Hall H 105 ELIT 7 01:48:32.18
12 Bob Kuip St-Michielsgestel H 105 AMAT 7 01:50:42.03
13 Rorik Schouten Hoogwoud H 105 MAS1 7 01:50:44.35
14 Frans Willems Oost West en Middelbeers H 105 MAS2 7 01:50:46.68
15 Leon Crienen Baarlo Lb H 105 MAS2 7 01:50:49.98
16 Coen Hoogervorst Schijndel H 105 AMAT 7 01:51:10.44
17 Jeroen Brands Arnhem H 105 AMAT 7 01:51:54.62
18 Arjan Ribbers Groenlo H 105 AMAT 7 01:52:15.00
19 Jeroen van der Vossen Lisserbroek H 105 0 7 01:52:25.52
20 Pieter de Boer Wervershoof H 105 NWAB 7 01:53:25.85
21 Marcel van Loon Maastricht H 105 MAS1 7 01:53:28.74
22 Ninko Doornbos Berlicum H 105 AMAT 7 01:55:19.32
23 Bas van de Vorst Sint Anthonis H 105 AMAT 7 01:55:21.20
24 Jeroen Kooij Renkum H 105 MAS1 7 01:55:25.62
25 Mark Schepp Amersfoort H 105 0 7 01:56:37.00
26 Wouter Dierckx Hasselt H 105 AMAT 7 01:56:42.00
27 Peter Huntjens Gronsveld H 105 AMAT 7 01:56:37.94
28 Jurrien Pelsinger Zuidwolde H 105 JUAB 7 01:57:18.73
29 Bart van Bindsbergen Zevenaar H 105 NWAB 7 01:58:09.61
30 Rik Broer Almen H 105 AMAT 7 01:58:31.03
31 Lodewijk Wiggers Soesterberg H 105 MAS1 7 01:58:37.03
32 Rene van Seumeren Driebergen-Rijsenburg H 105 0 7 01:59:30.90
33 Jeroen Klerkx Arnhem H 105 0 7 02:00:06.80
34 Jack van der Heijden Den Dungen H 105 MAS3 7 01:59:58.72
35 Minko de Nooij Amersfoort H 105 MAS2 7 02:00:32.41
36 Kevin Nooijen Volkel H 105 JUAB 7 02:02:15.41
37 Bart Hofman Zwolle H 105 0 7 02:02:01.58
38 Jos Bongers Baarlo Lb H 105 MAS3 6 01:41:56.87
39 Leo Beurskens Baarlo H 105 MAS2 6 01:42:18.39
40 Melvin Witteveen Apeldoorn H 105 MAS1 6 01:42:56.88
41 Ewout Aman Vriezenveen H 105 AMAT 6 01:42:53.81
42 Dion Dijkman Assen H 105 0 6 01:43:01.31
43 Dennis Kulk Noordwijk H 105 0 6 01:43:19.53
44 Rob Grift Houten H 105 0 6 01:43:25.46
45 Rutger Schepp Amersfoort H 105 0 6 01:43:36.28
46 Peter Hulzinga Sassenheim H 105 MAS3 6 01:43:30.42
47 Marcel Kluin Eerbeek H 105 0 6 01:44:27.04
48 Martin Kaster Emmerich H 105 MAS2 6 01:44:39.13
49 Bart Verbeek Apeldoorn H 105 MAS1 6 01:45:20.90
50 Roel Brabander Honselersdijk H 105 NWAB 6 01:45:57.08
51 Bart Derksen Ulft H 105 0 6 01:46:09.00
52 Juro Wiggers Amersfoort H 105 MAS2 6 01:46:13.97
53 Sjoerd Bult Rhoon H 105 MAS1 6 01:46:32.00
54 Herman de Weerd Krommenie H 105 0 6 01:46:31.51
55 Elwin van der Niet Warmond H 105 MAS1 6 01:46:43.16
56 Cor van Wijngaarden Zieuwent H 105 MAS3 6 01:47:39.00
57 Gert Tabor Eerbeek H 105 0 6 01:47:39.60
58 Antoine de Kort Goes H 105 0 6 01:47:44.08
59 Roel Marcus Rheden H 105 MAS1 6 01:48:17.33
60 Sebastiaan Vink Nieuwegein H 105 0 6 01:48:26.06
61 Jan Joosen Duiven H 105 0 6 01:49:43.11
62 Marco de Moor Ulft H 105 MAS3 6 01:50:01.92
63 Stefan van den Bos Twello H 105 MAS1 6 01:50:34.67
64 Mark van Eick Hilversum H 105 0 6 01:50:38.01
65 Mike Schreven Tolkamer H 105 0 6 01:51:05.86
66 Coen Nijmeijer Winterswijk H 105 0 6 01:51:58.25
67 Gertjan de Greef Amersfoort H 105 0 6 01:52:20.03
68 Siem Wijnhorst Maassluis H 105 0 6 01:52:47.75
69 Jan van der Lee Maasdijk H 105 MAS2 6 01:53:06.87
70 Bert Oolman Deventer H 105 MAS3 6 01:53:39.31
71 Rene van der Lende Hoogvliet Rotterdam H 105 MAS2 6 01:53:41.86
72 Timo Bodemann De Lier H 105 JUAB 6 01:54:23.56
73 Michael De Vos Lelystad H 105 MAS1 6 01:54:58.16
74 Ate-Sjoerd Jager Zeist H 105 0 6 01:55:11.53
75 Joan Somers Apeldoorn H 105 0 6 01:56:16.39
76 Egbert Zwiers Assen H 105 MAS3 6 01:56:53.50
77 Frank van Steijn Noordwijk H 105 AMAT 6 01:56:42.72
78 Jos Versteege Sassenheim H 105 0 6 01:56:52.14
79 Freddy Spek Eerbeek H 105 MAS2 6 01:57:20.54
80 Ronald van Gilst De Bilt H 105 0 6 01:57:20.53
81 Stephan Bakker Aalsmeer H 105 MAS2 6 01:57:56.96
82 Dennis Zuiderduin Hillegom H 105 0 6 01:59:45.95
83 Rolf van Leersum Noordwijk H 105 0 6 01:59:43.48
84 Gerben van der Knaap Rozenburg H 105 0 6 01:59:49.29
85 Jaco Vink Noordwijk H 105 0 6 01:59:42.76
86 Danielle Sluijter Rijswijk Zh D 105 VROU junior 6 02:01:34.98
87 Jurriaan Vis Utrecht H 105 0 6 02:03:17.56
88 Paul Turk Noordwijk H 105 AMAT 6 02:04:51.18
89 Willian Bens Oss H 105 0 6 02:08:16.36
90 Frank van Engelenhoven Scherpenzeel H 105 0 5 01:42:20.05
91 Marco Correia Spijkenisse H 105 0 5 01:42:20.44
92 Djago Ambrawo Apeldoorn H 105 MAS2 5 01:42:55.41
93 Jack Poirrie Beekbergen H 105 0 5 01:43:28.29
94 Kim Bodemann De Lier D 105 NWAB 5 01:44:23.90
95 Hedwig de Leeuw den Bouter Eerbeek D 105 0 5 01:44:28.54
96 Roelof Davids 's-Gravenhage H 105 0 5 01:45:08.99
97 Patrice de Leeuw Huizen H 105 0 5 01:46:57.54
98 Ron Kemp Waddinxveen H 105 0 5 01:48:35.56
99 Frank Gielis Heesch H 105 0 5 01:48:51.54
100 Severine van den Berg Lunteren D 105 0 5 01:52:47.92
101 Luuk Kuijpers IJsselstein Ut H 105 0 5 01:57:19.92
102 Saskia Dhont Teuge D 105 0 4 01:23:44.94
103 Tim Lemmers Anna Paulowna H 105 ELIT 5 01:13:51.97
104 Martijn Oosterbaan Den Dungen H 105 AMAT 5 01:31:41.98
105 Maurice Speijer Heteren H 105 0 4 01:05:00.15
106 Mark Dijkstra Oosterbeek H 105 0 4 01:10:33.84
107 Mart van der Meer Herveld H 105 MAS2 4 01:14:16.89
108 Patrick Wanst Heerhugowaard H 105 AMAT 4 01:19:22.54
109 Leon Daniëls Baarlo Lb H 105 MAS1 3 00:53:26.99
110 Leon van der Heijden Oisterwijk H 105 MAS2 1 00:12:28.06














Bergrace Off The Road Editie2013 Wageningen 24-3-2013
Uitslag 75 Minuten Race Mannen







Pos Naam Woonplaats Cat KNWU Rondes Netto
1 Thom van Dulmen Didam H 75 ELIT 5 01:13:39.26
2 Rob van der Heijden Den Dungen NSK H ELIT 5 01:13:32.19
3 Bas de Bruin Uithoorn H 75 AMAT 5 01:13:51.32
4 Mattijn Motshagen Nijkerk Gld H 75 AMAT 5 01:13:59.92
5 Rick Oosterlaar Zwolle H 75 AMAT 5 01:14:08.19
6 Wouter Rorije Heerde NSK H AMAT 5 01:14:25.87
7 Jeroen Wessel Lemelerveld H 75 AMAT 5 01:14:38.48
8 Frank Molenaar Doorwerth H 75 AMAT 5 01:14:38.04
9 Erik Groen Arnhem H 75 ELIT 5 01:14:24.00
10 Raymond van de Kruisweg 't Loo Oldebroek H 75 JUAB 5 01:15:48.60
11 Tom Sluiter Arnhem H 75 AMAT 5 01:16:19.02
12 Sjoerd Bax Almkerk H 75 JUAB 5 01:16:34.96
13 Jeroen van Eck Leuth H 75 ELIT 5 01:16:55.89
14 Freddie van der Schoot Gemonde H 75 MAS2 5 01:17:04.89
15 Peter Kraaijvanger Zevenaar H 75 MAS1 5 01:17:07.78
16 Mats Lammertink Wierden H 75 JUAB 5 01:17:40.16
17 Bert Jan Mensink Heerde H 75 AMAT 5 01:17:51.86
18 Thom Bonder Assen H 75 ELIT 5 01:18:01.57
19 Mart Muskens Heusden H 75 NWAB 5 01:18:06.46
20 Danny van Zoggel Den Dungen H 75 AMAT 5 01:18:10.82
21 Bas Carpaij Arnhem H 75 AMAT 5 01:18:06.58
22 Robin Smit Arnhem H 75 MAS2 5 01:18:14.76
23 Ruben Gies Beek gem Montferland NSK H 0 5 01:18:14.03
24 Jorn van Veen Losser NSK H AMAT 5 01:18:05.13
25 Ronald van den Berg Ermelo H 75 AMAT 5 01:18:38.40
26 Mike Boer Rozenburg NSK H AMAT 5 01:18:25.31
27 Marco Hurkmans Esch H 75 MAS1 5 01:19:25.62
28 Christan Teunissen Delft NSK H 0 5 01:19:24.85
29 Eric van den Bogaard 's-Hertogenbosch H 75 MAS1 5 01:19:41.30
30 Ton de Haan Wageningen H 75 MAS2 5 01:19:41.44
31 Patrick Jansen Wageningen H 75 MAS2 5 01:19:41.93
32 Joost Hoetelmans Zaltbommel H 75 0 5 01:19:43.26
33 Jorgen Brok Lemelerveld H 75 MAS2 5 01:19:55.43
34 Wiebren Wolthuis Goor H 75 AMAT 5 01:20:07.90
35 Dienand Broekhuis Lemele H 75 0 5 01:20:09.51
36 Gerwin Bouwhuis Lemelerveld H 75 MAS1 5 01:20:19.33
37 Christian van Wamelen Eerbeek H 75 AMAT 5 01:20:23.94
