Almere          6-4-2014



















Knipscheer Tijdrit Almere 06-04-2014






Lange afstand (42 km) - Uitslag Overall















Plts Naam Woonplaats Cat PltsCat Ronde1 Ronde2 Totaal Snelheid
1 Remco Grasman Luttelgeest H40 1 00:27:37 00:27:20 00:54:56 45,87
2 Hans van den Buverie Bredene H20 1 00:28:39 00:28:05 00:56:44 44,43
3 Bas Canoy Dordrecht H20 2 00:28:45 00:28:10 00:56:55 44,28
4 Pieter Aben Nijmegen H40 2 00:28:54 00:28:47 00:57:41 43,7
5 Oege Hiddema Groningen H40 3 00:29:25 00:29:05 00:58:30 43,08
6 Mark Touwen Amstelveen H20 3 00:29:23 00:29:09 00:58:31 43,07
7 Bastiaan Adams Amsterdam H40 4 00:29:37 00:29:11 00:58:48 42,87
8 Erik Ruesink Dinxperlo H40 5 00:29:21 00:29:31 00:58:51 42,83
9 Roland Besselink Ugchelen H40 6 00:29:49 00:29:32 00:59:20 42,47
10 Tony Verschuuren Fijnaart H40 7 00:30:17 00:30:03 01:00:20 41,77
11 Bjorn Moerkerke Moorsele H20 4 00:30:15 00:30:07 01:00:21 41,76
12 Thomas van Ee Apeldoorn H20 5 00:30:13 00:30:26 01:00:39 41,56
13 Dieter Moerkerke Wevelgem H20 6 00:30:38 00:30:24 01:01:02 41,3
14 Remco Hoogenboezem Noordwijkerhout H20 7 00:30:34 00:30:33 01:01:07 41,24
15 Jordy Meerman Utrecht H20 8 00:30:42 00:30:27 01:01:08 41,22
16 Reinoud Amelynck Oostende H40 8 00:30:25 00:30:48 01:01:12 41,19
17 Hylke Sietzema Aalsmeer H20 9 00:30:46 00:30:38 01:01:23 41,06
18 David Blommaert Brasschaat H40 9 00:31:04 00:30:25 01:01:28 41,01
19 Mitja van Toorenburg Almere H40 10 00:31:04 00:30:44 01:01:47 40,79
20 Siem-jan Stam Almere H40 11 00:31:20 00:30:46 01:02:06 40,59
21 Joost Tetteroo Noordwijk Aan Zee H20 10 00:31:43 00:30:23 01:02:06 40,59
22 Sytze Brouwers Groningen H20 11 00:31:03 00:31:04 01:02:06 40,58
23 Harry Koene Loenen Aan De Vecht H40 12 00:31:33 00:31:05 01:02:37 40,25
24 Marcel Verhagen Oud Beijerland H40 13 00:31:09 00:31:39 01:02:47 40,14
25 Herman Peene Arnhem H40 14 00:31:27 00:31:24 01:02:50 40,11
26 Jeroen Scheerder Kontich H40 15 00:31:24 00:31:40 01:03:04 39,96
27 Merijn Schuurman Almere H20 12 00:31:54 00:31:16 01:03:10 39,9
28 Cees van Houten Utrecht H40 16 00:31:46 00:31:29 01:03:15 39,85
29 Auke de Vries Weesp H40 17 00:31:43 00:31:36 01:03:18 39,81
30 Sander Hospers Almere H40 18 00:31:57 00:31:28 01:03:24 39,75
31 Daan van Leeuwen Heemskerk H20 13 00:32:00 00:31:37 01:03:37 39,62
32 Wouter Viskil Almere H20 14 00:31:54 00:31:49 01:03:42 39,56
33 Willem de Snoo Hendrik Ido Ambacht H40 19 00:32:04 00:31:58 01:04:02 39,36
34 Ed van der Knaap Den Haag H40 20 00:31:51 00:32:12 01:04:03 39,35
35 Arjen Soet Weesp H40 21 00:32:06 00:31:57 01:04:03 39,35
36 Niels Persoon 's Gravenzande H20 15 00:30:32 00:33:33 01:04:05 39,33
37 Henry Dullink Amsterdam H40 22 00:32:19 00:31:50 01:04:09 39,29
38 Rémi Jansen Zeewolde H40 23 00:31:56 00:32:20 01:04:16 39,22
39 Pascal Valentijn Ter Aar H20 16 00:31:58 00:32:21 01:04:18 39,19
40 Rob Musters Oud Gastel H20 17 00:32:27 00:31:59 01:04:25 39,12
41 Robert de Korte Rozenburg H20 18 00:31:58 00:32:29 01:04:26 39,11
42 Sietse-jan Sietzema Lelystad H20 19 00:32:22 00:32:07 01:04:29 39,09
43 Jeroen van de Calseijde Hoogland H40 24 00:32:12 00:32:27 01:04:39 38,99
44 Sjouke Venema Wageningen H40 25 00:32:22 00:32:24 01:04:46 38,92
45 Vincent Rasch Zuid Scharwoude H40 26 00:32:50 00:31:56 01:04:46 38,91
46 Leslie De Cuyper Borsbeek H20 20 00:32:34 00:32:14 01:04:48 38,9
47 Sander Noordermeer Honselersdijk H20 21 00:32:23 00:32:29 01:04:51 38,86
48 Christiaan Riemens Maastricht H20 22 00:32:14 00:32:39 01:04:52 38,85
49 Arjan Hulsebos Amsterdam Zuidoost H40 27 00:32:49 00:32:13 01:05:02 38,76
50 Susanne Pathuis Marum D20 1 00:32:49 00:32:20 01:05:09 38,69
51 Marten Visser Almere H20 23 00:32:35 00:32:43 01:05:18 38,6
52 Dennis Immerzeel Nieuwkoop H20 24 00:32:49 00:32:41 01:05:30 38,48
53 Marcel Caro Almere H40 28 00:32:29 00:33:01 01:05:30 38,48
54 Nicole Voet Renkum D20 2 00:33:05 00:32:33 01:05:37 38,4
55 Michel Besseling Amersfoort H40 29 00:33:16 00:32:26 01:05:41 38,37
56 Erik Bloklander Almere H40 30 00:33:13 00:32:30 01:05:42 38,36
57 Cor Boerman Almere H40 31 00:32:45 00:32:59 01:05:43 38,35
58 Chris Borsch Weesp H40 32 00:32:46 00:33:02 01:05:48 38,3
59 Bart Pollie Lochristi H20 25 00:33:05 00:32:47 01:05:51 38,27
60 Marjan Andringa Marrum D20 3 00:33:10 00:32:47 01:05:56 38,22
61 Meuser h Christian Belsele H40 33 00:32:58 00:33:03 01:06:00 38,19
62 Max Janssen Maastricht H20 26 00:33:27 00:32:45 01:06:12 38,07
63 Rinze Andringa Marrum H40 34 00:33:34 00:32:43 01:06:16 38,03
64 Steven Van Raemdonck Sint Niklaas H40 35 00:33:23 00:32:56 01:06:18 38,01
65 Wesley Radstaak Didam H20 27 00:33:17 00:33:04 01:06:20 37,99
66 Ton Oostenrijk Ouderkerk Ad Amstel H40 36 00:32:55 00:33:30 01:06:25 37,95
67 Tony Bredewold Hoofddorp H40 37 00:33:12 00:33:25 01:06:37 37,84
68 Mike Cornelissen Arnhrm H40 38 00:33:08 00:33:35 01:06:42 37,78
69 Pleuni Hooijman Amsterdam D20 4 00:33:45 00:33:05 01:06:50 37,71
70 Annemarie de Witte Den Haag D20 5 00:33:34 00:33:22 01:06:56 37,65
71 Thomas Heider Den Haag H40 39 00:33:38 00:33:24 01:07:01 37,6
72 Laurens van Jaarsveld Almere H20 28 00:32:35 00:34:35 01:07:10 37,53
73 Maarten Strijbosch Maastricht H20 29 00:34:02 00:33:27 01:07:28 37,36
74 Randy Hendriks Lelystad H40 40 00:34:40 00:32:50 01:07:30 37,34
75 Marti Valks Hilversum D40 1 00:33:59 00:33:32 01:07:31 37,33
76 Tineke van den Berg Bergschenhoek D20 6 00:33:58 00:33:33 01:07:31 37,33
77 Hans Lampe Almere-haven H40 41 00:33:53 00:33:38 01:07:31 37,33
78 Frank Werkhoven Lelystad H40 42 00:35:27 00:32:10 01:07:37 37,27
79 Marleen Aussems Groningen D20 7 00:34:18 00:33:22 01:07:40 37,25
80 Frank Rotgans Almere H40 43 00:34:18 00:33:45 01:08:03 37,04
81 Allard Warrink Almere H20 30 00:34:25 00:33:39 01:08:04 37,03
82 Margriet Engelsma Noordwijk D40 2 00:34:26 00:33:43 01:08:08 36,99
83 Annemiek Veenkamp Zeewolde D40 3 00:34:17 00:33:53 01:08:09 36,98
84 Ryan Wesseling Almere H20 31 00:34:12 00:34:08 01:08:20 36,89
85 Mark Lodewijks Purmerend H40 44 00:34:19 00:34:04 01:08:23 36,86
86 Carla van Rooijen Aalsmeer D40 4 00:34:31 00:33:52 01:08:23 36,86
87 Tjerk Tjallema Naarden H20 32 00:34:10 00:34:26 01:08:36 36,74
88 Kees Tuk Lelystad H40 45 00:34:19 00:34:24 01:08:43 36,68
89 Mark Slootstra Medemblik H20 33 00:32:46 00:36:02 01:08:47 36,64
90 Erik Bouw Breda H20 34 00:35:15 00:34:00 01:09:15 36,4
91 Tom de Jong Biddinghuizen H20 35 00:34:42 00:34:38 01:09:20 36,35
92 Ben Radstaat Barneveld H40 46 00:34:15 00:35:21 01:09:36 36,21
93 Stefan Staartjes Almere H20 36 00:34:36 00:35:02 01:09:37 36,2
94 Paul Schijff Almere H40 47 00:34:52 00:34:47 01:09:38 36,19
95 Sander Bon Lelystad H20 37 00:34:28 00:35:20 01:09:47 36,11
96 Johan Bijl Ridderkerk H40 48 00:35:32 00:34:54 01:10:26 35,79
97 Corné Lof Zeewolde H20 38 00:35:14 00:35:15 01:10:28 35,76
98 Rene van Rouendal Almere H40 49 00:35:17 00:35:18 01:10:35 35,71
99 Paul Lebouille Almere H40 50 00:34:59 00:35:36 01:10:35 35,71
100 Menno van der Meer Almere H40 51 00:35:02 00:35:35 01:10:37 35,69
101 Mike van den Breul Almere H20 39 00:35:22 00:35:26 01:10:48 35,6
102 Pim Veeger Amsterdam H40 52 00:35:01 00:35:50 01:10:51 35,57
103 Sandra van Diemen Groningen D20 8 00:35:32 00:35:29 01:11:00 35,5
104 Ramon de Jong Dronten H40 53 00:35:47 00:35:14 01:11:00 35,5
105 Jan de Ruiter Utrecht H40 54 00:35:54 00:35:26 01:11:20 35,33
106 Jurgen Wijnruit Lelystad H40 55 00:36:15 00:35:07 01:11:22 35,31
107 Diana Gorter Amstelveen D40 5 00:36:26 00:35:05 01:11:30 35,24
108 Ruud Baars Aalten H40 56 00:33:45 00:37:53 01:11:37 35,19
109 Liane van Egmond Ter Aar D20 9 00:35:42 00:35:57 01:11:39 35,18
110 Jasper Heijtel Zwolle H20 40 00:34:43 00:37:04 01:11:47 35,11
111 Erik Anbeek Hoogland H40 57 00:35:40 00:36:10 01:11:49 35,09
112 Menno Dijs Doetinchem H20 41 00:35:48 00:36:15 01:12:02 34,99
113 Ortwin De Witte Schilde H40 58 00:35:58 00:36:10 01:12:08 34,94
114 Eduard Garé Almere H40 59 00:36:01 00:36:18 01:12:18 34,85
115 Sietze Hess Lelystad H20 42 00:36:16 00:36:10 01:12:25 34,8
116 Arnout de Vries Lelystad H40 60 00:36:15 00:36:22 01:12:36 34,71
117 Nick Ruhe Den Bosch H20 43 00:36:26 00:36:14 01:12:40 34,68
118 Jörgen Schagen Lelystad H40 61 00:36:30 00:36:21 01:12:51 34,59
119 Stefan Minkhorst Zeewolde H20 44 00:35:45 00:37:08 01:12:52 34,58
120 Hans de Groot Uithoorn H40 62 00:36:28 00:36:34 01:13:02 34,51
121 Anneke de Groot Almere D20 10 00:37:10 00:35:56 01:13:06 34,48
122 Gerco Pon Zeewolde H40 63 00:37:16 00:36:29 01:13:45 34,18
123 Cindy van der Veld Amsterdam D20 11 00:37:43 00:36:24 01:14:07 34,01
124 Martin Lieberom Almere H40 64 00:37:21 00:37:06 01:14:27 33,85
125 Miguel jv Desot Elsene H20 45 00:36:43 00:37:48 01:14:31 33,82
126 Jelmer Bakering Almere H20 46 00:36:02 00:38:38 01:14:39 33,76
127 Kim van Breda Almere D20 12 00:37:33 00:37:17 01:14:50 33,68
128 Mark Veldboom Den Haag H20 47 00:37:02 00:38:34 01:15:35 33,34
129 Coen Dijkman Weesp H20 48 00:37:43 00:38:05 01:15:47 33,26
130 Juriena de Vries Lent D20 13 00:37:49 00:38:05 01:15:53 33,21
131 Linda Nagel Lelystad D40 6 00:38:29 00:37:39 01:16:07 33,11
132 Jan-willem Aikens Almere H40 65 00:37:33 00:39:12 01:16:44 32,84
133 Maryvonne van den Berg Almere D20 14 00:38:47 00:38:04 01:16:50 32,8
134 Marijke Zeekant Amsterdam D40 7 00:39:02 00:38:10 01:17:11 32,65
135 Remko Toorenburgh Almere H20 49 00:38:26 00:39:03 01:17:28 32,53
136 Nynke Bakering Utrecht D20 15 00:39:33 00:38:30 01:18:03 32,29
137 Marc Berkouwer Almere H20 50 00:40:02 00:40:34 01:20:36 31,27
138 Gieny van Niejenhuis Almere D40 8 00:39:53 00:41:06 01:20:58 31,13
139 Jan Cees Visser Almere H40 66 00:39:51 00:41:19 01:21:09 31,05
140 Niek Heideman Arnhem H20 51 00:40:29 00:40:49 01:21:17 31
141 Randy van den Boogaard Utrecht H20 52 00:40:07 00:41:46 01:21:53 30,78
142 Esther Aikens Almere D40 9 00:40:54 00:41:02 01:21:56 30,76
143 Hans Bennis Almere H40 67 00:40:35 00:41:58 01:22:32 30,53
144 Janine Marien Utrecht D40 10 00:40:50 00:41:45 01:22:35 30,52
145 Sander van Doesburg Opijnen H20 53 00:42:21 00:41:25 01:23:45 30,09
146 Mariska Visser Langeraar D20 16 00:42:03 00:41:48 01:23:50 30,06
147 Ineke van den Berg Noordwijk D40 11 00:41:55 00:41:58 01:23:53 30,05
148 Julius van Bezooijen Almere H40 68 00:41:50 00:42:19 01:24:08 29,96
149 Margreet Bennis Almere D40 12 00:41:53 00:42:40 01:24:32 29,81
150 Patty Cramer Almere D20 17 00:42:50 00:42:25 01:25:14 29,57
151 Marcel Gelderblom Eemnes H40 69 00:41:35 00:44:45 01:26:20 29,19
152 Tessa Schijff Almere D20 18 00:43:14 00:43:39 01:26:53 29,01
153 Aukje Bijlsma Almere D40 13 00:43:11 00:43:58 01:27:08 28,92
154 Rene Louman Almere H40 70 00:43:27 00:45:33 01:29:00 28,32
155 Anneke Anrochte Almere D40 14 00:44:54 00:44:12 01:29:05 28,29
156 Wendy van der Velden Weesp D20 19 00:46:32 00:47:09 01:33:41 26,9
157 Anne-maike Hoogewoud Bussum D20 20 00:46:10 00:47:45 01:33:54 26,84









Timing & Results: MYLAPS Event Timing (6-4-2014 14:18:16)





Knipscheer Tijdrit Almere 06-04-2014






Midden afstand (21 km) - Uitslag Overall














Plts Naam Woonplaats Cat PltsCat Totaal Snelheid

1 Jim Lindenburg Wateringen H14 1 00:28:51 43,68

2 Abe Celi Oosterhout H14 2 00:29:01 43,44

3 Glenn van Nierop Zoeterwoude H20 1 00:29:01 43,43

4 Rudi de Boelpaep Steenokkerzeel H40 1 00:29:08 43,26

5 Lammert Haverkamp Elburg H20 2 00:29:10 43,21

6 Emil Viglundsson Maurik H14 3 00:29:18 43,03

7 Rob van Leeuwen Pijnacker H40 2 00:29:25 42,84

8 Rob Aaftink Almere H20 3 00:29:31 42,69

9 John de Leeuw Breda H40 3 00:29:33 42,64

10 Jan Sanders Beuningen H20 4 00:29:37 42,56

11 Martijn de Koning Wolvega H20 5 00:29:43 42,41

12 Hans Post Nootdorp H40 4 00:29:44 42,39

13 Thierry Zuijderwijk Den Haag H20 6 00:29:48 42,28

14 Martijn Roest Wateringen H20 7 00:29:53 42,18

15 Henny Rovers Roosendaal H40 5 00:30:05 41,9

16 Marco Bos Sint Jansklooster H40 6 00:30:16 41,65

17 Basjan Berkhout Haarlem H20 8 00:30:32 41,27

18 Harriet Koorn Leiden D20 1 00:30:34 41,23

19 Rolf Hendriks Almere H40 7 00:30:51 40,85

20 Johan Bierma Zeewolde H20 9 00:30:56 40,75

21 Niels Huiskamp Fijnaart H40 8 00:31:00 40,65

22 Iwan Bos Harderwijk H40 9 00:31:02 40,62

23 Maikel Zuijderhoudt Almere H20 10 00:31:06 40,52

24 Michel Verbaarschot Maassluis H40 10 00:31:13 40,36

25 Hans Bouwmeester Leiden H40 11 00:31:17 40,29

26 Federico de Marco Almere H40 12 00:31:24 40,14

27 Marion Gerssen Beuningen D20 2 00:31:28 40,06

28 Sytse Leenstra Den Haag H20 11 00:31:32 39,97

29 Daan Hagenstein Weesp H20 12 00:31:32 39,97

30 Huub Visser Houten H14 4 00:31:33 39,95

31 Frank Lekkerkerker Ankeveen H20 13 00:31:55 39,49

32 Geert Jan Stenvert Ijlst H20 14 00:31:55 39,48

33 Thomas Verstraeten Almere H20 15 00:32:18 39,03

34 Armando van Bruggen Purmerend H14 5 00:32:19 39

35 Pim Lebouille Almere H14 6 00:32:20 38,98

36 Martijn Koedijk Amsterdam H20 16 00:32:25 38,87

37 Frank Veltman Almere H40 13 00:32:43 38,51

38 Thijs Geerse Zeewolde H20 17 00:32:46 38,46

39 Tiuri van Rossum Rotterdam H20 18 00:32:48 38,42

40 Lindy van Anrooij Kapelle D14 1 00:32:48 38,41

41 Tim Jacobs Weesp H14 7 00:32:58 38,22

42 Remco Klerx Amstelveen H20 19 00:33:04 38,11

43 Mirjam van Dijk Pijnacker D40 1 00:33:05 38,09

44 Glenn Wesseling Almere H14 8 00:33:06 38,08

45 Marco Rademaker Zeewolde H40 14 00:33:08 38,04

46 Jeroen van Krimpen Utrecht H14 9 00:33:21 37,79

47 Daan Jacobs Weesp H14 10 00:33:29 37,63

48 Jan Struiksma Zaandam H40 15 00:33:30 37,63

49 Bart Verbrugge Amsterdam H20 20 00:33:56 37,14

50 Colin Haak Zeewolde H14 11 00:34:06 36,96

51 Bregtje Hermans Maastricht D20 3 00:34:07 36,93

52 Davy Mertens Oudenbosch H20 21 00:34:17 36,76

53 Inge Heus Leiden D20 4 00:34:17 36,75

54 Roger van Tongeren Harderwijk H40 16 00:34:24 36,64

55 Mark Springer Almere H40 17 00:34:38 36,4

56 Matthijs Horlings Amersfoort H20 22 00:34:59 36,02

57 Dirk van der Wolf Woerden H40 18 00:35:03 35,96

58 Nick Jacobs Den Haag H20 23 00:35:26 35,57

59 Michčle Lavigne Wuustwezel D40 2 00:35:36 35,4

60 Gerda Brouwer Lemmer D20 5 00:35:38 35,36

61 René Klompstra Lelystad H40 19 00:35:49 35,18

62 Remco Plasschaert Almere H40 20 00:35:50 35,17

63 Sebastiaan gesquierre Hellevoetsluis H20 24 00:35:52 35,14

64 Thomas Bennis Almere H14 12 00:35:56 35,08

65 Maarten Haafkens Huizen H20 25 00:35:56 35,07

66 Iwan Brink Zwolle H20 26 00:35:57 35,05

67 Marion Tuin Groningen D20 6 00:35:58 35,04

68 Katja Duurland Almere D20 7 00:36:01 35

69 Richard Aardenburg Almere H40 21 00:36:01 34,99

70 Jaap van der Kamp Almere H40 22 00:36:04 34,94

71 Erik Millian Schöbel Stadskanaal H20 27 00:36:10 34,85

72 Johan Horst Huizen H20 28 00:36:18 34,73

73 Davy Heijsteeg Aalsmeer H14 13 00:36:41 34,35

74 Robin de Vries Almere H20 29 00:37:01 34,05

75 Yehudi Verbeek Lelystad D40 3 00:37:04 34

76 Frank van de Weerd Ede H20 30 00:37:11 33,89

77 Ton Kleijberg Aalsmeer H40 23 00:37:17 33,8

78 Ingrid Ernst Lelystad D20 8 00:37:20 33,76

79 Annette de Bot Roosendaal D40 4 00:37:43 33,41

80 Joep Lebouille Almere H14 14 00:37:52 33,28

81 Rens van Leeuwen Hoorn H14 15 00:37:56 33,23

82 Joyce Caro Almere D14 2 00:38:06 33,08

83 Sander van Tuijl Almere H40 24 00:38:20 32,87

84 Wouter Crooy Amsterdam H20 31 00:38:22 32,84

85 Hans van Bruggen Huizen H40 25 00:38:33 32,69

86 Peter van Bunningen Aalsmeer H40 26 00:38:33 32,69

87 F Walta Heemskerk H40 27 00:38:49 32,46

88 Laura van der Meulen Almere D14 3 00:38:52 32,43

89 Vico de Bres Almere H40 28 00:39:11 32,17

90 Nicole Akkermans Wormerveer D20 9 00:39:26 31,96

91 Fiona Mirea Almere D20 10 00:39:35 31,84

92 Niels van Bunningen Aalsmeer H14 16 00:39:37 31,81

93 Dick van Roekel Almere H40 29 00:39:39 31,78

94 Malou Horst-van Geffen Huizen D20 11 00:39:48 31,67

95 Hendrik Strijdonck Almere H40 30 00:40:09 31,39

96 Deborah Lambregts Almere D14 4 00:40:32 31,1

97 Britt Veenstra Hoogland D40 5 00:40:35 31,05

98 Nicky van Bruggen Purmerend D40 6 00:41:28 30,39

99 Erik Leutscher Almere H40 31 00:41:59 30,02

100 Vincent van Dijk Uithoorn H14 17 00:42:43 29,51

101 Leon Nowee Den Hoorn H20 32 00:42:57 29,34

102 Erik Baalbergen Almere H14 18 00:43:31 28,96

103 Tobias Wagenaar Almere H20 33 00:43:41 28,84

104 Mark Bennis Almere H14 19 00:44:03 28,61

105 Sophie van der Kamp Almere D14 5 00:48:11 26,16

106 Trinh Truong Almere D40 7 00:50:18 25,05

107 Anouk Aikens Almere D14 6 00:52:35 23,97










ATC Knipscheer Tijdrit Almere 06-04-2014





Korte afstand (11 km) - Uitslag Overall












Plts Naam Woonplaats Cat PltsCat Ronde1 Ronde2 Totaal Snelheid
1 Luc Besseling Amersfoort H0 1 00:10:47 00:10:32 00:21:19 32,39
2 Shirin van Anrooij Kapelle D0 1 00:10:59 00:10:27 00:21:25 32,22
3 Joost Friderichs Almere H0 2 00:11:09 00:10:38 00:21:46 31,7
4 Justin Heijsteeg Aalsmeer H0 3 00:11:46 00:11:14 00:22:59 30,03
5 Dirkje Lebouille Almere D0 2 00:12:09 00:11:55 00:24:04 28,69
6 Louis Garé Almere H0 4 00:12:25 00:11:45 00:24:09 28,58
7 Mael Plasschaert Almere H0 5 00:12:28 00:11:58 00:24:26 28,26
8 Tamar Veltman Almere D0 3 00:12:26 00:12:12 00:24:38 28,02
9 Kevin Caro Almere H0 6 00:13:09 00:12:20 00:25:29 27,09
10 Thara Kleijberg Aalsmeer D0 4 00:13:35 00:12:28 00:26:02 26,51
11 Rik Aikens Almere H0 7 00:13:32 00:12:53 00:26:24 26,15
12 Sarah van Tuijl Almere D0 5 00:13:33 00:12:54 00:26:26 26,11
13 Marouscha Nijland Lelystad D0 6 00:14:13 00:12:33 00:26:45 25,81
14 Ciara Nijland Lelystad D0 7 00:13:53 00:13:18 00:27:10 25,41
15 Isabelle Nijland Lelystad D0 8 00:14:19 00:12:53 00:27:11 25,39
16 Jannes Bechtold Almere H0 8 00:13:49 00:13:28 00:27:17 25,3
17 Iza de Waal Almere D0 9 00:14:33 00:13:42 00:28:15 24,44
18 Milan Biesheuvel Aalsmeer H0 9 00:14:36 00:14:16 00:28:51 23,92
19 Niels Lekkerkerk Aalsmeer H0 10 00:14:43 00:14:22 00:29:04 23,74
20 Senna Plasschaert Almere H0 11 00:14:59 00:14:41 00:29:39 23,27
21 Selina Franken Almere D0 10 00:15:27 00:14:59 00:30:26 22,68
22 Merel Veltman Almere D0 11 00:14:39 00:16:09 00:30:47 22,42
23 Sajan Haye Almere H0 12 00:15:53 00:16:09 00:32:01 21,55
24 Fleur van der Kamp Almere D0 12 00:17:13 00:17:07 00:34:19 20,12
25 Giorgio Nijland Lelystad H0 13 00:17:09 00:17:25 00:34:33 19,97
26 Casper van Tuijl Almere H0 14 00:18:06 00:17:34 00:35:40 19,35
27 Corstiaan Riepma Almere H0 15 00:13:55 00:29:05 00:43:00 16,05
28 Jordy Haye Almere H0 16 00:20:14 00:25:06 00:45:19 15,23



























Knipscheer Tijdrit Almere 06-04-2014





Teamuitslag Totaal






1 Zeewolde 1 00:27:41.30















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Pieter van der Eijk Zeewolde Heren 1 00:27:38.55 45,58 4
2 Krijn Haak Zeewolde Heren 2 00:27:40.65 45,52 4
3 Guido Kwakkel Zeewolde Heren 3 00:27:41.30 45,51 4
4 Thomas van de Hof Zeewolde Heren 4 00:27:45.90 45,38 4









2 USWV de Domrenner 00:27:43.30















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Menno van Hees Utrecht Heren 1 00:27:41.25 45,51 3
2 Bas van Klarenbosch Utrecht Heren 2 00:27:42.15 45,48 3
3 Nivard Kagie Utrecht Heren 3 00:27:43.30 45,45 3









3 Team Lorini 00:27:46.10















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Mark Slootstra Medemblik Heren 1 00:27:44.25 45,43 4
2 Bert Lip Oliemolen Heren 2 00:27:44.60 45,42 4
3 Sander Snijder Oliemolen Heren 3 00:27:46.10 45,38 4
4 Benjamin van Elburg Oliemolen Heren 4 00:27:46.80 45,36 4









4 gwc de Adelaar 00:28:23.40















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Nico Bakker 's-graveland Heren 1 00:28:21.65 44,43 4
2 Roderik Egberink 's-graveland Heren 2 00:28:23.35 44,38 4
3 Wim van der Laan 's-graveland Heren 3 00:28:23.40 44,38 4
4 Bas Winkel 's-graveland Heren 4 00:29:37.40 42,53 4









5 Roeiers op de fiets 00:28:56.65















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Mitchell Steenman Amsterdam Heren 1 00:28:54.80 43,58 3
2 Jurrien Rom Colthoff Amsterdam Heren 2 00:28:55.40 43,56 3
3 Matthijs Vellenga Amsterdam Heren 3 00:28:56.65 43,53 3









6 Wielrennen Almere 1 00:29:22.85















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Thijs Geerse Almere Heren 1 00:29:21.55 42,92 4
2 Rolf Hendriks Almere Heren 2 00:29:22.80 42,89 4
3 Johan Bierma Almere Heren 3 00:29:22.85 42,89 4
4 Thomas Verstraeten Almere Heren 4 00:29:23.00 42,88 4









7 Challenge/TVAlmere Heren 00:30:25.45















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Merijn Schuurman Almere Heren 1 00:30:23.85 41,45 4
2 Glenn Weselling Almere Heren 2 00:30:24.55 41,43 4
3 Jarrich van Woersem Almere Heren 3 00:30:25.45 41,41 4
4 Tjerk Tjallema Almere Heren 4 00:35:44.75 35,25 4









8 StudentenTeam Dutch Mountains Maast 00:30:31.00















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Max Janssen Maastricht Heren 1 00:30:29.85 41,31 4
2 Christiaan Riemens Maastricht Heren 2 00:30:30.95 41,29 4
3 Jason Schreurs Maastricht Heren 3 00:30:31.00 41,29 4
4 Wim Plender Maastricht Heren 4 00:30:36.80 41,16 4









9 Tri-Team van Wijnen 00:30:59.40















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Erik Lenfert Markelo Heren 1 00:30:56.40 40,72 4
2 Koen Vossers Markelo Heren 2 00:30:59.40 40,66 4
3 Omar Cornelis Markelo Heren 3 00:30:59.40 40,66 4
4 Marcel ten Hove Markelo Heren 4 00:34:58.05 36,03 4









10 Team TTW eerste divisie 00:31:02.70















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Daan Jacobs Weesp Heren 1 00:31:00.15 40,64 4
2 Ricardo Scholten Weesp Heren 2 00:31:00.60 40,63 4
3 Daan Hagenstein Weesp Heren 3 00:31:02.70 40,59 4
4 Tim Jacobs Weesp Heren 4 00:31:08.50 40,46 4









11 TVS 90 00:31:21.75















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Ed Erkelens Spijkenisse Heren 1 00:31:18.60 40,24 4
2 Paul Keehnen Spijkenisse Heren 2 00:31:21.30 40,18 4
3 Arjen Teijn Spijkenisse Heren 3 00:31:21.75 40,18 4
4 Ronald Kohn Spijkenisse Heren 4 00:35:24.65 35,58 4









12 Old man & a lady 00:31:22.90















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Tessa Keur Amstelveen Heren 1 00:31:20.75 40,2 4
2 Frank Onink Amstelveen Heren 2 00:31:22.10 40,17 4
3 Wim Honig Amstelveen Heren 3 00:31:22.90 40,15 4
4 Robert Bosma Amstelveen Heren 4 00:31:33.45 39,93 4









13 Dolfijn 00:31:32.00















Plts Naam Woonplaats TeamCat Plts Totaal Snelheid AantalFin
1 Tim Berndsen Amsterdam Heren 1 00:31:28.70 40,03 4
2 Bart Rijborz Amsterdam Heren 2 00:31:31.65 39,97 4
