Breukelen         21-6-2014

Tijdrit Nymphaea

 
Uitslag Tijdrit Nymphaea - 21 Juni 2014






Dames - Junioren:



Pos Nr Naam Tijd Verschil Km/h
1 17 Eva de Bruin 34'28".383
35,85






Uitslag op tijd. Snelste ronde: 1 - Eva de Bruin (00:17:06.336)






Dames:




Pos Nr Naam Tijd Verschil Km/h
1 122 Ellen van Dijk 27'21".073
45,19
2 81 Laura Gorter 29'34".528 2'13".455 41,79
3 66 Marion Gerssen 30'08".267 2'47".194 41,01
4 77 Roos Hoogeboom 30'11".072 2'49".999 40,95
5 54 Alicja Verhagen 30'22".557 3'01".484 40,69
6 42 Saskia Oomen 31'00".520 3'39".447 39,86
7 78 Channah Brandsema 31'46".414 4'25".341 38,9
8 31 Dionne Noordhof 32'06".119 4'45".046 38,5
9 16 Anne-Marthe de Heer 33'29".236 6'08".163 36,91
10 20 Akke Pronk 33'37".293 6'16".220 36,76
11 7 Jorienke Krieger 34'49".277 7'28".204 35,5
12 1 Lisette de Heide 47'00".246 19'39".173 26,3






Uitslag op tijd. Snelste ronde: 1 - Ellen van Dijk (00:13:38.655)






Heren - Junioren:



Pos Nr Naam Tijd Verschil Km/h
1 97 Joris Paauwe 28'58".220
42,66
2 123 Armando Bruggen 30'32".673 1'34".453 40,47
3 15 Colin Haak 31'17".413 2'19".193 39,5
4 41 Dirk Jan Timmer 32'40".705 3'42".485 37,82
5 30 Rodi van Rooijen 33'09".956 4'11".736 37,27
6 9 Melvin Post 33'46".296 4'48".076 36,6
7 3 Casper van der Woude 38'59".406 10'01".186 31,7






Uitslag op tijd. Snelste ronde: 1 - Joris Paauwe (00:14:24.625)






Heren - Senioren:



Pos Nr Naam Tijd Verschil Km/h
1 119 Bas Canoy 27'01".976
45,72
2 47 Jurrien Rom Colthoff 27'24".097 22".121 45,11
3 118 Cees Snoek 27'26".691 24".715 45,04
4 101 Maarten Schavemaker 27'30".868 28".892 44,92
5 46 Jan-Willem Groeneveld 27'32".175 30".199 44,89
6 120 Jaap de Jong 27'46".344 44".368 44,5
7 108 Corne Verhoeks 27'46".492 44".516 44,5
8 53 Jordy Meerman 28'03".812 1'01".836 44,04
9 36 Pieter Rom Colthoff 28'12".700 1'10".724 43,81
10 32 Steven Holscher 28'26".234 1'24".258 43,46
11 94 Remco Koopman 28'29".134 1'27".158 43,39
12 96 Gerjan Olsder 28'43".992 1'42".016 43,02
13 109 Jan Sanders 28'52".661 1'50".685 42,8
14 103 Luuk Wuisman 28'56".977 1'55".001 42,69
15 37 Martin Oostveen 29'00".628 1'58".652 42,61
16 48 David Blommaert 29'00".725 1'58".749 42,6
17 105 Sytze Brouwers 29'03".819 2'01".843 42,53
18 110 Christiaan van den Berg 29'04".374 2'02".398 42,51
19 115 Joost van Weerd 29'08".069 2'06".093 42,42
20 82 Willem Gooskens 29'18".639 2'16".663 42,17
21 117 Marco Massink 29'29".055 2'27".079 41,92
22 72 Vincent Vis 29'38".226 2'36".250 41,7
23 57 Arjan van Pelt 29'49".107 2'47".131 41,45
24 74 Ray van der Zwan 29'50".432 2'48".456 41,42
25 98 Ronald Kolkman 29'53".857 2'51".881 41,34
26 56 Rinse van den Ouweelen 29'54".802 2'52".826 41,32
27 76 Mart Kneepkens 30'03".139 3'01".163 41,13
28 33 Pieter Oostveen 30'08".441 3'06".465 41,01
29 11 Martijn Koedijk 30'28".167 3'26".191 40,57
30 59 Hilco van der Wal 30'34".900 3'32".924 40,42
31 65 Tim van Hoogdalem 30'38".982 3'37".006 40,33
32 51 Chris Noorlander 30'52".002 3'50".026 40,04
33 52 Dinko Valerio 30'53".047 3'51".071 40,02
34 34 Sander Palm 30'55".230 3'53".254 39,97
35 60 Leon Ruijs 30'56".212 3'54".236 39,95
36 90 Teun Kruijff 30'57".401 3'55".425 39,93
37 99 Teun Forschelen 30'57".500 3'55".524 39,92
38 43 Peter Rikkers 31'16".468 4'14".492 39,52
39 67 Peter de Jong 31'48".351 4'46".375 38,86
40 23 Roland Blommestein 31'53".203 4'51".227 38,76
41 25 Tim de Vries 31'56".139 4'54".163 38,7
42 58 Richard van der Vaart 32'02".786 5'00".810 38,57
43 35 Martijn Korstanje 32'33".734 5'31".758 37,96
44 45 Theo Heuzen 32'34".798 5'32".822 37,94
45 13 Evert Leemreis 33'11".123 6'09".147 37,25
46 8 Joop de Lange 36'17".856 9'15".880 34,05
47 5 Wouter Crooy 36'23".496 9'21".520 33,96
48 2 Henk van Zelm 41'26".598 14'24".622 29,82






Uitslag op tijd. Snelste ronde: 1 - Bas Canoy (00:13:24.500)






Heren - Veteranen:



Pos Nr Naam Tijd Verschil Km/h
1 121 Jeroen Visser 26'45".683
46,19
2 114 John de Leeuw 27'52".473 1'06".790 44,34
3 106 John Antens 28'05".062 1'19".379 44,01
4 100 Paul Croon 28'05".227 1'19".544 44,01
5 22 Krijn Haak 28'10".864 1'25".181 43,86
6 83 Marcel Webers 28'22".665 1'36".982 43,56
7 111 Sjoerd Brandt 28'23".064 1'37".381 43,55
8 102 Barend Verhagen 28'25".542 1'39".859 43,48
9 107 Dirk Keijnemans 28'39".506 1'53".823 43,13
10 113 Maarten von Winning 28'54".602 2'08".919 42,75
11 95 Louis Verdaesdonck 29'02".636 2'16".953 42,56
12 79 Reinoud Amelynck 29'04".491 2'18".808 42,51
13 49 David Ruijs 29'17".858 2'32".175 42,19
14 86 Pieter Tibergijn 29'20".251 2'34".568 42,13
15 61 Tjalling Kramer 29'23".182 2'37".499 42,06
16 80 Cor de Witte 29'28".564 2'42".881 41,93
17 85 Johan Gommers 29'35".247 2'49".564 41,77
18 73 Michel Verbaarschot 29'37".177 2'51".494 41,73
19 70 Ad van Broekhoven 29'39".710 2'54".027 41,67
20 88 Ralph Greupink 29'41".012 2'55".329 41,64
21 91 Ton van Duijvenbode 30'04".056 3'18".373 41,11
22 84 Jan Westveen 30'23".125 3'37".442 40,68
23 71 Elliot de Vette 30'32".099 3'46".416 40,48
24 38 Chris van den Hoven 30'42".838 3'57".155 40,24
25 69 Ard van Straten 30'54".067 4'08".384 40
26 50 Jurgen van Oorschot 31'11".602 4'25".919 39,62
27 40 Arjan Hulsebos 31'23".817 4'38".134 39,37
28 29 Wim Snel 31'28".919 4'43".236 39,26
29 28 Epko Oosterheerd 31'46".649 5'00".966 38,9
30 62 Nico van Verseveld 32'23".037 5'37".354 38,17
31 24 Gerard de Veer 32'31".765 5'46".082 38
32 55 Ruud van Eijk 32'33".450 5'47".767 37,96
33 89 Michael Jong 32'55".202 6'09".519 37,55
34 68 Bart van Breemen 33'07".499 6'21".816 37,31
35 21 Piet Griffioen 33'07".554 6'21".871 37,31
36 6 Robert de Graaf 33'16".977 6'31".294 37,14
37 27 Ryan Wendels 33'31".078 6'45".395 36,88
38 19 Ard Verdam 33'45".871 7'00".188 36,61
39 10 Hans Tol 34'02".876 7'17".193 36,3
40 4 Marcel Griffioen 34'12".623 7'26".940 36,13
41 12 Johan de Heer 34'26".653 7'40".970 35,88
42 14 Adriaan de Bruin 34'32".377 7'46".694 35,78
43 104 Bert Bakker 14'03".557 1 Ronde 43,96






Uitslag op tijd. Snelste ronde: 1 - John de Leeuw (00:13:50.069)