Zaltbommel        25-6-2014

   NK Tijdrijden



ELITE



Tussentijd 23,7 km Eindtijd 47,8 km






1 Tom Dumoulin 18:57:00 28.02 0.56.08.79
2 Sebastiaan Langeveld 18:56:00 28.21 0.57.00.38
3 Jos van Emden 18:42:00 28.25 0.57.15.17
4 Stef Clement 18:58:00 28.44 0.57.43.39
5 Dylan Van Baarle 18:54:00 28.47 0.58.13.95
6 Martijn Keizer 18:46:00 28.48 0.58.20.16
7 Peter Koning 18:50:00 28.55 0.58.26.46
8 Rick Flens 18:51:00 28.59 0.58.30.75
9 Thomas Dekker 18:48:00 28.57 0.58.48.63
10 Niki Terpstra 18:59:00 28.29 0.58.55.79
11 Dion Beukenboom 17:53:00
0.59.12.79
12 Brian van Goethem 18:00:00
0.59.34.81
13 Maarten Tjallingii 18:44:00 29.36 0.59.34.94
14 Jesper Asselman 18:40:00 29.48 0.59.55.35
15 Remco Grasman 17:48:00
0.59.57.18
16 Sjors Roosen 18:02:00
0.59.59.18
17 Bob Schoonbroodt 18:04:00
1.00.14.91
18 Berden de Vries 17:54:00
1.00.18.19
19 Sander Oostlander 18:49:00 30.00 1.00.38.95
20 Jurgen van Diemen 17:58:00
1.00.45.23
21 Wieger van der Wier 17:50:00
1.00.46.00
22 Roy Eefting 18:43:00 30.16 1.00.56.21
23 Rick van Breda 18:45:00 30.03 1.00.57.94
24 Arno van der Zwet 18:52:00 29.52 1.0047.98
25 Tom Vermeer 17:59:00
1.01.03.26
26 Jasper Hamelink 18:55:00 30.13 1.01.21.89
27 Jan Lof 17:55:00
1.01.25.46
28 Dylan De Kok 17:52:00
1.01.45.08
29 Durk Fabriek 17:49:00
1.01.46.87
30 Yannick Janssen 17:46:00
1.01.49.70
31 Erik van Lakerveld 17:56:00
1.02.07.47
32 Ruben Dorren 18:41:00 30.40 1.02.23.19
33 Peter van Dijk 17:45:00
1.02.46.30
34 Jeroen Visser 18:47:00 31.02 1.03.05.69
35 Pieter-Paul de Weerd 17:47:00
1.03.09.96
36 Frank Niewold 17:51:00
1.04.25.86
37 Marco Massink 18:01:00
1.05.54.07










BELOFTEN




Tussentijd 18,5 km
Eindtijd 37,3 km





1 Steven Lammertink 15:00:00 22.24 45.00.06
2 Mike Teunissen 15:49:00 22.46 45.43.13
3 Tim Rodenburg 14:49:00 22.59 46.43.48
4 Jochem Hoekstra 15:46:00 22.51 46.47.33
5 Oscar Riesebeek 15:51:00 23.27 47.03.93
6 Sam Oomen 14:52:00 23.24 47.18.22
7 Elmar Reinders 15:50:00 23.29 47.23.50
8 Stef Krul 14:54:00 23.24 47.30.92
9 Martijn Tusveld 15:48:00 23.24 47.39.78
10 Adriaan Janssen 14:58:00 23.34 47.43.91
11 Timo Roosen 14:50:00 23.42 47.45.01
12 Merijn Korevaar 15:45:00 23.51 47.46.17
13 Cees Bol 15:36:00 23.34 47.52.71
14 Jesper Schipper 14:47:00 23.38 48.20.00
15 Rick Ottema 14:46:00 23.04 48.20.56
16 Floris Gerts 15:35:00 23.42 48.21.24
17 Lennard Hofstede 14:57:00 23.43 48.24.48
18 Bas Heilig 14:55:00 24.00 48.37.15
19 Paul Moerland 15:47:00 24.07 48.47.45
20 Martijn De Jong 15:44:00 24.14 48.47.55
21 Ivar Slik 15:52:00 24.08 48.49.71
22 Timon Van Reek 14:51:00 23.32 48.51.73
23 Randy Ophof 14:53:00 24.11 48.58.06
24 Stephen Van Den Berg 15:43:00 24.13 49.08.61
25 Martijn Budding 15:40:00 24.08 49.17.32
26 Dennis Bakker 15:39:00 24.24 49.23.27
27 Stan Bertram 15:38:00 24.18 49.26.08
28 Maarten Hendrickx 14:56:00 24.40 49.55.38
29 Piotr Havik 15:01:00 24.33 49.55.76
30 Tim Kerkhof 15:42:00 25.12 49.56.25
31 Joris Blokker 15:37:00 24.42 49.56.98
32 Joost van der Burg 15:41:00 24.18 50.03.55
33 Jan Willem van Schip 14:48:00 24.39 50.04.45
34 Corne Hagenaars 15:02:00 24.27 50.10.28
35 Jaap De Jonge 14:59:00 DNF DNF
36 Daan van den Esschert 14:45:00 DNS DNS





JUNIOREN




Eindtijd 23,8 km


1 Sjoerd Bax 16:57 30.24.96
2 Pascal Eenkhoorn 16:59 30.27.84
3 Sieben Wouters 16:56 30.37.23
4 Peter Lenderink 16:58 30.41.52
5 Alex Mengoulas 16:48 30.58.27
6 Milan Veltman 16:54 31.09.07
7 Hartthijs De Vries 16:55 31.14.47
8 Fabio Jakobsen 16:52 31.16.39
9 Jan Maas 16:53 31.22.32
10 Melvin Wildeboer Schut 16:25 31.30.10
11 Maurits De Waal 16:40 31.37.23
12 Jelle Nieuwpoort 16:28 31.38.05
13 Julius Van Den Berg 16:50 31.40.13
14 Sjoerd Meijer 16:41 31.44.80
15 Gijs Jorna 16:39 31.47.27
16 Jouke Schelling 16:46 31.47.62
17 Lorenzo Harbers 16:33 31.57.43
18 Bram Welten 16:51 31.58.15
19 Stefan Kreder 16:47 31.59.02
20 Jurriaan Vos 16:31 32.06.54
21 Flip Alkemade 16:37 32.07.00
22 Eit Visser 16:32 32.13.00
23 Noah Van Der Meer 16:36 32.14.35
24 Douwe Schaafsma 16:49 32.22.35
25 Tim Van Der Poel 16:38 32.27.03
26 Max Gulickx 16:45 32.28.02
27 Douwe Daatselaar 16:34 32.32.36
28 Youri Van Iersel 16:26 32.33.95
29 Yannick Detant 16:44 32.40.35
30 Dylan Drent 16:35 32.41.58
31 Nick Van Helvoirt 16:42 32.44.11
32 Remy Reints 16:27 32.52.56
33 Mark De Langen 16:30 33.14.57
34 Jordi Talen 16:43 33.21.73
35 Jurjun Van Der Velde 16:29











VROUWEN




Eindtijd 23,8 km


1 Annemiek van Vleuten 17:33:00 30.22.63
2 Eleonora van Dijk 17:39:00 30.22.89
3 Marianne Vos 17:37:00 30.27.88
4 Chantal Blaak 17:31:00 30.29.63
5 Anna van der Breggen 17:12:00 30.35.99
6 Vera Koedooder 17:36:00 30.51.61
7 Roxane Knetemann 17:21:00 31.32.62
8 Loes Gunnewijk 17:38:00 31.51.31
9 Iris Slappendel 17:25:00 31.53.44
10 Thalita de Jong 17:29:00 32.10.87
11 Marijn De Vries 17:35:00 32.18.30
12 Lucinda Brand 17:07:00 32.20.21
13 Sabrina Stultiens 17:17:00 32.30.85
14 Amy Pieters 17:27:00 32.48.55
15 Pauliena Rooijakkers 17:08:00 32.52.13
16 Floortje Mackaij 17:11:00 32.53.56
17 Mathilde Matthijsse 17:32:00 32.53.65
18 Natalie Van Gogh 17:34:00 32.55.52
19 Anouska Koster 17:26:00 33.09.47
20 Esra Tromp 17:28:00 33.13.21
21 Nina Kessler 17:16:00 33.17.87
22 Trieneke Fokkens 17:10:00 33.19.70
23 Charlotte Lenting 17:06:00 33.34.14
24 Demi de Jong 17:24:00 33.34.33
25 Olga De Boer 17:05:00 33.38.46
26 Harriet Koorn 17:22:00 33.45.05
27 Maria Sterk 17:30:00 33.46.18
28 Laura Gorter 17:09:00 34.07.36
29 Mascha Pijnenborg 17:20:00 34.08.12
30 Lauren Arnouts 17:19:00 34.09.51
31 Winanda Spoor 17:15:00 34.13.18
32 Kelly Markus 17:18:00 34.35.73
33 Channah Brandsema 17:23:00 34.40.32
34 Evy Kuypers 17:13:00 34.45.54
35 Maud Kaptheijns 17:14:00 34.51.56















JUNIOREN Vrouwen




Eindtijd 18,5 km


1 Aafke Soet 14:34:00 25.57.88
2 Chanella Stougje 14:30:00 26.13.70
3 Jeanne Korevaar 14:33:00 26.21.40
4 Loes Adegeest 14:27:00 26.31.24
5 Bianca Lust 14:20:00 26.42.30
6 Jip Van Den Bos 14:24:00 26.48.77
7 Anouk Rijff 14:28:00 27.00.53
8 Yara Kastelijn 14:32:00 27.02.86
9 Marjolein Van 't Geloof 14:16:00 27.10.69
10 Anne Huinen 14:18:00 27.17.35
11 Mady Van Der Zeijden 14:19:00 27.19.13
12 Lindy Van Anrooij 14:31:00 27.22.25
13 Bryony Van Velzen 14:15:00 27.30.28
14 Denise Gunst 14:21:00 27.31.41
15 Femke Geeris 14:29:00 27.32.23
16 Fianna Stenveld 14:22:00 27.54.14
17 Nine Storms 14:25:00 28.04.25
18 Celine Van Houtum 14:17:00 28.18.07
19 Suzanne Verhoeven 14:26:00 29.09.40
20 Michelle De Graaf 14:23:00 29.26.45










NIEUWELINGEN




Eindtijd 18,5 km


1 Tom Peters 13:32:00 24.33.43
2 Nils Eekhoff 13:30:00 24.34.45
3 Stijn Daemen 13:33:00 24.41.19
4 Daan Zebel 13:24:00 24.45.49
5 Willem Bok 13:29:00 24.46.35
6 Bas Ottevanger 13:34:00 24.47.51
7 Nils Sinschek 13:16:00 24.48.85
8 Thymen Arensman 13:17:00 24.51.42
9 Jens Dekker 13:06:00 24.53.25
10 Robin Blummel 13:20:00 25.11.11
11 Joris Paauwe 13:11:00 25.19.12
12 Teun Mouris 13:26:00 25.20.68
13 Niels Griemink 13:09:00 25.39.24
14 Lars Van Den Berg 13:28:00 25.42.82
15 Marco Mook 13:21:00 25.45.95
16 Mario Poldervaart 13:27:00 25.52.86
17 Mel Van Der Veekens 13:25:00 25.53.49
18 Rens Tulner 13:23:00 25.56.08
19 David Dekker 13:19:00 25.57.41
20 Daan Markus 13:05:00 25.58.86
21 Daan Van Sintmaartensdijk 13:04:00 26.00.95
22 Rick De Vries 13:15:00 26.04.40
23 Jesse Lagendijk 13:14:00 26.04.40
24 Dennis Van Der Horst 13:31:00 26.13.07
25 Ramon Van Bokhoven 13:18:00 26.20.60
26 Jens Van Den Dool 13:12:00 26.26.09
27 Stan Gosink 13:08:00 26.27.92
28 Tim Naberman 13:02:00 26.32.11
29 Lars Olde Meierink 13:22:00 26.34.43
30 Christian Varweg 13:13:00 26.36.23
31 Tom Wijfje 13:03:00 26.38.23
32 Tom Zwaan 13:01:00 27.03.20
33 Adne Van Diest 13:07:00 27.03.60
34 Yentl Ruijmgaard 13:00:00 27.13.50
35 Maarten Van Hout 13:10:00 27.27.49










NIEUWELINGENMEISJES




Eindtijd 18,5 km


1 Claudia Jongerius 14:00:00 26.30.43
2 Nicole Steigenga 14:02:00 26.51.79
3 Maaike Boogaard 14:04:00 26.56.44
4 Kirstie Van Haaften 13:50:00 26.58.01
5 Fleur Nagengast 13:52:00 27.02.62
6 Karlijn Swinkels 13:57:00 27.09.22
7 Lisa De Jong 14:03:00 27.21.16
8 Anne De Ruiter 13:58:00 27.23.03
9 Sterre Jonkers 13:51:00 27.34.50
10 Delore Stougje 14:01:00 27.38.34
11 Bente Van Teeseling 13:59:00 27.58.24
12 Iris Ton 13:49:00 28.22.91
13 Kylie Waterreus 13:53:00 28.30.85
14 Julia Boschker 13:46:00 28.32.99
15 Ilona Van Ginneken 13:55:00 28.38.82
16 Arianna Pruisscher 13:47:00 29.09.54
17 Sabine Hey 13:56:00 29.16.71
18 Phaedra Krol 13:54:00 29.27.27
19 Tessa Paardekooper 13:48:00 30.34.18
20 Meike Uiterwijk Winkel 13:45:00 DNS